Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 7,26% |
---|---|
1 année | 7,65% |
2 année | 7,80% |
3 année | 0,85% |
5 année | 1,88% |
Rendement depuis la création | 2,39% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 6,85% per 30/11/2024 |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | -0,10 per 30/11/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,3% |
Création | 31 octobre 2018 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | Mixte |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 66,3% | 54 520 551 |
Obl. convertibles | 0,7% | 584 220 |
Actions | 29,8% | 24 528 292 |
Liquidités | 3,2% | 2 598 430 |
Total en euros | 100,0% | 82 231 493 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 051 680 | 0 | 56 356 179 | 58 407 860 | 71,0% | |
USD | 0,9604 | 517 097 | 0 | 22 533 666 | 22 137 950 | 26,9% |
CHF | 1,0740 | 12 295 | 0 | 487 290 | 536 528 | 0,7% |
DKK | 0,1341 | 72 278 | 0 | 2 309 103 | 319 224 | 0,4% |
SEK | 0,0872 | 312 314 | 0 | 9 204 155 | 829 931 | 1,0% |
Total en euros | 82 231 493 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,6% | 396 895 |
Distribution | 5,3% | 1 306 286 |
Alimentation | 8,6% | 2 112 311 |
Consommation/Luxe | 8,5% | 2 085 711 |
Pharmacie/Medical | 6,9% | 1 703 589 |
Holding | 9,3% | 2 273 353 |
Financier | 10,0% | 2 457 227 |
Industrie | 6,4% | 1 558 951 |
Technologie | 42,0% | 10 306 659 |
Acier/Non-ferreux | 1,3% | 327 311 |
Total en euros | 24 528 292 |
Capitalisation | 1155.83 EUR |
Distribution | 1111.18 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 597 | 492 597 | 27/11/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 600 252 | 600 252 | 20/12/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 864 | 494 864 | 20/12/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 586 205 | 586 205 | 20/12/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 374 | 591 374 | 20/12/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 565 133 | 565 133 | 20/12/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,97 | USD | 583 810 | 560 691 | 20/12/2024 |
DANAHER | 0,5% | 1943 | 228,55 | USD | 444 073 | 426 487 | 20/12/2024 |
NOVO NORDISK | 0,4% | 3853 | 599,30 | DKK | 2 309 103 | 309 535 | 20/12/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1208 | 295,60 | CHF | 357 085 | 383 491 | 20/12/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1216 | 500,13 | USD | 608 158 | 584 075 | 20/12/2024 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 349 | 601 349 | 20/12/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 219 | 576 219 | 20/12/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 436 | 594 436 | 20/12/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 601 952 | 601 952 | 20/12/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 601 417 | 601 417 | 20/12/2024 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,5% | 500000 | 0,90 | EUR | 449 318 | 449 318 | 27/11/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 508 047 | 508 047 | 20/12/2024 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 471 048 | 471 048 | 27/11/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,97 | USD | 644 461 | 618 940 | 20/12/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 222 | 5 048,59 | USD | 1 120 787 | 1 076 404 | 20/12/2024 |
LVMH | 0,9% | 1129 | 628,10 | EUR | 709 125 | 709 125 | 20/12/2024 |
MONCLER | 0,4% | 5956 | 50,40 | EUR | 300 182 | 300 182 | 20/12/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,82 | EUR | 164 903 | 164 903 | 20/12/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 237 | 468 237 | 20/12/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 211 | 396 211 | 20/12/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 422 | 607 422 | 20/12/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 710 | 491 710 | 20/12/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 138 | 596 138 | 20/12/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 1,00 | EUR | 812 475 | 812 475 | 20/12/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,87 | EUR | 436 521 | 436 521 | 20/12/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 714 | 502 714 | 20/12/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,98 | EUR | 540 074 | 540 074 | 20/12/2024 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 420 | 492 420 | 21/11/2024 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 895 | 97 895 | 20/12/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 218 | 296 218 | 20/12/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,86 | EUR | 520 331 | 520 331 | 20/12/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 419 | 568 419 | 20/12/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 347 | 495 347 | 20/12/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,03 | EUR | 628 923 | 628 923 | 20/12/2024 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 162 | 506 162 | 27/11/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 117 | 402 117 | 20/12/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 707 | 583 707 | 20/12/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 594 452 | 594 452 | 20/12/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 598 862 | 598 862 | 20/12/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 192 254 | 192 254 | 20/12/2024 |
OTIS | 0,7% | 6306 | 93,56 | USD | 589 989 | 566 626 | 20/12/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4139 | 239,75 | EUR | 992 325 | 992 325 | 20/12/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 315 | 456 315 | 20/12/2024 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 507 772 | 507 772 | 20/12/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 245 | 598 245 | 20/12/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 589 383 | 589 383 | 20/12/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 289 | 200 289 | 20/12/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 314 | 296 314 | 20/12/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 318 | 599 318 | 20/12/2024 |
AMAZON COM | 1,3% | 4994 | 224,92 | USD | 1 123 250 | 1 078 770 | 20/12/2024 |
COPART INC | 0,3% | 4069 | 58,22 | USD | 236 897 | 227 516 | 20/12/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 993 | 588 993 | 20/12/2024 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 771 | 489 771 | 27/11/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 621 214 | 621 214 | 20/12/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 587 954 | 587 954 | 20/12/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 704 631 | 704 631 | 20/12/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,03 | EUR | 635 673 | 635 673 | 20/12/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 549 496 | 549 496 | 20/12/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 908 | 602 908 | 20/12/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,83 | EUR | 250 485 | 250 485 | 20/12/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 654 340 | 654 340 | 20/12/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,84 | USD | 380 543 | 365 473 | 18/12/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,84 | USD | 325 099 | 312 225 | 18/12/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,96 | USD | 446 373 | 428 696 | 18/12/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 606 574 | 582 553 | 20/12/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,91 | USD | 635 991 | 610 805 | 18/12/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 2061 | 366,37 | USD | 755 089 | 725 187 | 20/12/2024 |
ADOBE | 0,6% | 1151 | 447,17 | USD | 514 693 | 494 311 | 20/12/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,3% | 5620 | 192,96 | USD | 1 084 435 | 1 041 491 | 20/12/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,0% | 3226 | 254,49 | USD | 820 985 | 788 474 | 20/12/2024 |
ASML HOLDING | 0,8% | 982 | 686,10 | EUR | 673 750 | 673 750 | 20/12/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 28443 | 323,60 | SEK | 9 204 155 | 802 694 | 20/12/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,4% | 1971 | 188,05 | USD | 370 647 | 355 969 | 20/12/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9242 | 58,52 | USD | 540 842 | 519 424 | 20/12/2024 |
FORTINET | 0,7% | 6403 | 97,19 | USD | 622 308 | 597 664 | 20/12/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 847 | 528,03 | USD | 447 241 | 429 531 | 20/12/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 2922 | 436,60 | USD | 1 275 745 | 1 225 225 | 20/12/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 2268 | 186,78 | USD | 423 617 | 406 842 | 20/12/2024 |
PAYCHEX | 0,5% | 3093 | 139,54 | USD | 431 597 | 414 506 | 20/12/2024 |
SALESFORCE | 0,4% | 976 | 343,65 | USD | 335 402 | 322 120 | 20/12/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 4409 | 197,21 | USD | 869 499 | 835 067 | 20/12/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1147 | 224,15 | USD | 257 100 | 246 919 | 20/12/2024 |
VISA | 0,5% | 1401 | 317,71 | USD | 445 112 | 427 485 | 20/12/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 594 | 500 594 | 18/12/2024 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 494 | 472 494 | 27/11/2024 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 320 | 584 320 | 20/12/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 890 | 580 890 | 20/12/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,02 | EUR | 569 538 | 569 538 | 18/12/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 473 | 546 473 | 20/12/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 542 787 | 542 787 | 20/12/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 567 | 199 567 | 20/12/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 040 | 578 040 | 20/12/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,6% | 10956 | 48,14 | EUR | 527 422 | 527 422 | 20/12/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3947 | 62,55 | USD | 246 885 | 237 108 | 20/12/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 1368 | 426,18 | USD | 583 014 | 559 927 | 20/12/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,8% | 3963 | 170,26 | USD | 674 740 | 648 021 | 20/12/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1760 | 73,98 | CHF | 130 205 | 139 833 | 20/12/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 293 834 | 293 834 | 20/12/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,7% | 700000 | 0,84 | EUR | 598 310 | 598 310 | 20/12/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 140 365 | 140 365 | 20/12/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,92 | EUR | 280 992 | 280 992 | 20/12/2024 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,6% | 500000 | 1,03 | EUR | 531 760 | 531 760 | 20/12/2024 |
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 395 | 100 395 | 20/12/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 073 | 191 073 | 20/12/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 549 | 599 549 | 20/12/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 261 | 583 261 | 20/12/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 570 305 | 570 305 | 20/12/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 359 | 400 359 | 20/12/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 609 400 | 609 400 | 20/12/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 351 | 496 351 | 20/12/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 497 800 | 497 800 | 20/12/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1826 | 226,32 | USD | 413 260 | 396 895 | 20/12/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 486 384 | 486 384 | 20/12/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 488 | 606 488 | 20/12/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 96 938 | 96 938 | 20/12/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,83 | EUR | 335 970 | 335 970 | 20/12/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 579 118 | 579 118 | 20/12/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 488 220 | 488 220 | 20/12/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 256 | 499 256 | 20/12/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 056 | 413 056 | 20/12/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,99 | EUR | 572 811 | 572 811 | 20/12/2024 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 526 | 498 526 | 20/12/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 102 037 | 102 037 | 20/12/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 351 | 301 351 | 20/12/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,99 | EUR | 50 136 | 50 136 | 19/12/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 470 861 | 470 861 | 20/12/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,2% | 1008 | 186,80 | EUR | 188 294 | 188 294 | 20/12/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 2578 | 453,20 | USD | 1 168 350 | 1 122 083 | 20/12/2024 |
EXOR NV | 0,9% | 8364 | 88,35 | EUR | 738 959 | 738 959 | 20/12/2024 |
SOFINA | 0,3% | 1040 | 215,40 | EUR | 224 016 | 224 016 | 20/12/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 384 | 468 384 | 20/12/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 401 | 597 401 | 20/12/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 585 940 | 585 940 | 20/12/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,6% | 500000 | 1,02 | EUR | 512 663 | 512 663 | 20/12/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 990 | 576 990 | 20/12/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 627 437 | 627 437 | 20/12/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 10422 | 44,17 | USD | 460 340 | 442 110 | 20/12/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5138 | 73,32 | EUR | 376 718 | 376 718 | 20/12/2024 |
MOODY'S CORP | 1,1% | 2037 | 466,35 | USD | 949 955 | 912 337 | 20/12/2024 |
MSCI | 0,9% | 1250 | 604,80 | USD | 756 000 | 726 062 | 20/12/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 581 | 558 581 | 20/12/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 267 | 562 267 | 20/12/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 594 505 | 594 505 | 20/12/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 541 400 | 541 400 | 12/12/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 698 975 | 698 975 | 20/12/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 881 | 591 881 | 20/12/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 313 | 494 313 | 20/12/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 220 | 584 220 | 20/12/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,4% | 8903 | 38,28 | USD | 340 807 | 327 311 | 20/12/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,2% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Octobre 2024
Marchés boursiers inquiétants pendant le mois d’Halloween
Les marchés financiers ont été un peu plus nerveux que d’habitude en octobre et ont terminé le mois boursier en demi-teinte. Plus que l’incertitude liée à l’élection présidentielle imminente, ce sont les attentes tempérées concernant la politique d’assouplissement monétaire de la Réserve fédérale (Fed) qui ont pesé sur les cours.
Après que le président de la Fed, Jerome Powell, a annoncé fin septembre qu’il n’était pas pressé de procéder à de nouvelles baisses des taux d’intérêt, un rapport sur l’emploi plus solide que prévu a également été publié. Il en ressort que la création d’emplois est nettement supérieure à ce qui était prévu au départ et que le taux de chômage est redescendu à 4,1%. Par ailleurs, le taux d’inflation américain était également légèrement supérieur aux attentes, à 2,4%, et le PIB américain a maintenu, selon une première estimation, une belle croissance de 2,8% (en glissement trimestriel annualisé) au troisième trimestre.
Compte tenu de la dépendance des banques centrales à l’égard des données, une deuxième baisse consécutive des taux d’intérêt de 50 points de base était auparavant considérée comme improbable. Par conséquent, les rendements américains à 10 ans ont augmenté de pas moins de 50 points de base pour atteindre environ 4,29% en octobre, ce qui a également permis au dollar américain de se renforcer à nouveau.
Conformément aux attentes, la Banque centrale européenne (BCE) a encore réduit son taux directeur de 25 points de base en octobre pour le ramener à 3,25%. Bien que l’Allemagne ait évité de justesse une récession technique au troisième trimestre (PIB +0,2%), l’industrie européenne continue de sous-performer fortement, comme l’indiquent les indices des directeurs d’achat (HCOB Eurozone Manufacturing PMI) qui restent faibles: 46).
Le PIB de la zone euro a augmenté de 0,9% par rapport à l’année précédente au cours du troisième trimestre, ce qui est nettement inférieur à la croissance américaine, alors que le taux d’inflation européen a encore baissé à 1,7% en septembre, repassant après une longue période sous le niveau visé de 2%. Madame Lagarde dispose donc de suffisamment d’arguments pour poursuivre la politique d’assouplissement en cours.
La saison actuelle des résultats présente une image quelque peu mitigée. Le secteur bancaire a ainsi réussi un démarrage optimiste, mais plusieurs entreprises des secteurs des puces, de l’automobile et du luxe, entre autres, ont eu du mal à convaincre. Il convient de relever les chiffres d’ASML publiés accidentellement trop tôt, car son carnet de commandes décevant a entraîné à la baisse la quasi-totalité du secteur des puces. En outre, il reste à voir si les mesures de relance chinoises stimuleront à nouveau la consommation.
