De doelstelling van het compartiment bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten. Het compartiment focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment. De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De aandelen waarin belegd wordt kennen geen beperking naar sector. Het betreffen aandelen met een grote marktkapitalisatie.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 10,55% |
---|---|
1 jaar | 17,01% |
2 jaar | 10,61% |
3 jaar | 1,77% |
5 jaar | 6,58% |
Rendement sinds oprichting | 5,98% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 13,55% per 31/10/24 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,04 per 31/10/24 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 7 jaar.
Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse.
Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1% |
---|---|
Uitstapkosten | / |
Lopende kosten in % per jaar | 2,5% |
Creatie | 23 augustus 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,6% | 4 809 024 |
Rek courant | 1,4% | 66 799 |
Totaal in EUR | 100,0% | 4 875 823 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9505 | 0 | 0 | 3 532 926 | 3 357 870 | 68,9% |
EUR | 66 799 | 0 | 1 084 970 | 1 151 769 | 23,6% | |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 571 974 | 76 702 | 1,6% |
SEK | 0,0860 | 0 | 0 | 3 364 511 | 289 483 | 5,9% |
Totaal in EUR | 4 875 823 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 82 040 |
Distributie | 4,1% | 194 948 |
Voeding | 6,2% | 296 514 |
Consumptie/Luxe | 8,4% | 403 244 |
Farmacie/Medical | 6,3% | 304 174 |
Holdings | 14,6% | 700 635 |
Financieel | 10,9% | 523 089 |
Industrie | 6,7% | 320 055 |
Technologie | 39,7% | 1 910 735 |
Staal/Non-ferro | 1,5% | 73 589 |
Totaal in EUR | 4 809 024 |
Kapitalisatie | 142.9 EUR |
Distributie | 112.29 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,7% | 370 | 233,29 | USD | 86 317 | 82 040 | 19/11/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,0% | 1011 | 202,88 | USD | 205 112 | 194 948 | 20/11/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 2218 | 52,32 | EUR | 116 046 | 116 046 | 20/11/2024 |
COCA COLA CO | 1,0% | 799 | 62,99 | USD | 50 329 | 47 835 | 20/11/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,7% | 802 | 174,00 | USD | 139 548 | 132 633 | 20/11/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 45 | 5 016,43 | USD | 225 739 | 214 554 | 20/11/2024 |
LVMH | 2,7% | 229 | 575,40 | EUR | 131 767 | 131 767 | 20/11/2024 |
MONCLER | 1,2% | 1206 | 47,20 | EUR | 56 923 | 56 923 | 20/11/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,8% | 393 | 233,10 | USD | 91 608 | 87 069 | 20/11/2024 |
NOVO NORDISK | 1,6% | 780 | 733,30 | DKK | 571 974 | 76 702 | 20/11/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,9% | 246 | 600,50 | USD | 147 723 | 140 403 | 20/11/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 204 | 185,40 | EUR | 37 822 | 37 822 | 20/11/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 522 | 468,86 | USD | 244 745 | 232 618 | 19/11/2024 |
BREDERODE | 1,6% | 744 | 104,80 | EUR | 77 971 | 77 971 | 20/11/2024 |
EXOR NV | 3,7% | 1934 | 93,20 | EUR | 180 249 | 180 249 | 20/11/2024 |
INVESTOR AB-B | 2,6% | 4965 | 295,90 | SEK | 1 469 144 | 126 405 | 19/11/2024 |
SOFINA | 0,9% | 210 | 217,00 | EUR | 45 570 | 45 570 | 20/11/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,5% | 2774 | 46,06 | USD | 127 770 | 121 439 | 20/11/2024 |
KBC ANCORA | 1,6% | 1597 | 47,50 | EUR | 75 858 | 75 858 | 20/11/2024 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 412 | 474,59 | USD | 195 531 | 185 843 | 20/11/2024 |
MSCI | 2,9% | 253 | 582,00 | USD | 147 246 | 139 950 | 20/11/2024 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,5% | 1276 | 100,28 | USD | 127 957 | 121 617 | 19/11/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,1% | 838 | 236,80 | EUR | 198 438 | 198 438 | 20/11/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 417 | 353,95 | USD | 147 597 | 140 284 | 19/11/2024 |
ADOBE | 2,3% | 233 | 499,61 | USD | 116 409 | 110 641 | 19/11/2024 |
ALPHABET INC class C | 4,0% | 1137 | 179,58 | USD | 204 182 | 194 065 | 19/11/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,4% | 770 | 229,00 | USD | 176 330 | 167 593 | 20/11/2024 |
ASML HOLDING | 2,5% | 199 | 616,50 | EUR | 122 684 | 122 684 | 20/11/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 5754 | 329,40 | SEK | 1 895 368 | 163 077 | 20/11/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,4% | 988 | 174,56 | USD | 172 465 | 163 920 | 19/11/2024 |
CISCO SYSTEMS | 2,1% | 1870 | 57,01 | USD | 106 609 | 101 326 | 19/11/2024 |
FORTINET | 2,3% | 1296 | 92,45 | USD | 119 815 | 113 878 | 20/11/2024 |
MASTERCARD | 1,7% | 171 | 512,54 | USD | 87 644 | 83 302 | 20/11/2024 |
MELEXIS | 0,9% | 762 | 54,65 | EUR | 41 643 | 41 643 | 20/11/2024 |
MICROSOFT | 4,8% | 591 | 415,49 | USD | 245 555 | 233 387 | 20/11/2024 |
PAYCHEX | 1,7% | 626 | 141,83 | USD | 88 786 | 84 386 | 20/11/2024 |
SALESFORCE | 1,3% | 198 | 325,70 | USD | 64 489 | 61 293 | 20/11/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 232 | 209,89 | USD | 48 694 | 46 282 | 19/11/2024 |
VISA | 1,7% | 284 | 307,39 | USD | 87 299 | 82 973 | 20/11/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 1801 | 42,99 | USD | 77 425 | 73 589 | 20/11/2024 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 1% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Max. 1% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie |
Swing Pricing | Maximum 4% |
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 2,0% |
---|---|
Transactiekosten | 0,5% |
Prestatievergoeding | Er wordt voor het compartiment een performance fee met een high-watermark gehanteerd. De prestatievergoeding bedraagt jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return |
---|
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
De high-watermark is de hoogste netto inventariswaarde (NIW) die het compartiment ooit heeft bereikt op 31/12 sinds 31/12/2017. Na een jaar van verlies tegenover de vorige boekjaren zal de beheerder eerst het tekort tegenover die hoogste waarde moeten goedmaken alvorens een performance fee betaald mag worden op de meerprestatie boven 10% boven de high-watermark.
Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be.
Oktober 2024
Angstige beurzen in Halloweenmaand
De financiële markten waren in oktober iets zenuwachtiger dan normaal en sloten de beursmaand uiteindelijk af in mineur. Meer dan de
onzekerheid rond de nakende presidentsverkiezingen waren het de getemperde verwachtingen rond het monetaire versoepelingstraject van de Federal Reserve (Fed) die voor enige koersdruk zorgden.
Nadat Fed-voorzitter Jerome Powell eind september liet weten niet gehaast te zijn met bijkomende rentedalingen, volgde eveneens een sterker dan verwacht arbeidsrapport. Daaruit bleek dat er fors meer jobs werden gecreëerd dan men initieel durfde te vermoeden en dat de werkloosheidsgraad terug was afgenomen tot 4,1%. Daarnaast kwam het Amerikaanse inflatiecijfer ook iets hoger uit dan verwacht op 2,4% en bleef het Amerikaanse BBP in het derde kwartaal, volgens een eerste schatting, groeien met een mooie 2,8% (kwartaal-op-kwartaal geannualiseerd).
Met de data-afhankelijke houding van de centrale banken in het achterhoofd, werd een tweede opeenvolgende renteknip van 50 basispunten eerder als onwaarschijnlijk geacht. Bijgevolg steeg de Amerikaanse tienjaarsrente in oktober met maar liefst 50 basispunten tot ongeveer 4,29%, waardoor eveneens de Amerikaanse dollar zich opnieuw wist te versterken.
In lijn met de verwachting heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de beleidsrente in oktober opnieuw met 25 basispunten verlaagd tot een niveau van 3,25%. Ondanks het feit dat Duitsland nipt een technische recessie wist af te wenden in het derde kwartaal (BBP +0,2%), blijft de Europese industrie sterk ondermaats presteren, zoals blijkt uit de aanhoudend zwakke inkoopmanagersindexen (HCOB Eurozone Manufacturing PMI: 46).
Het BBP van de eurozone groeide in het derde kwartaal op jaarbasis met 0,9%, wat een stuk zwakker is dan de groei in de Verenigde Staten. Dit terwijl het Europese inflatiecijfer verder daalde tot 1,7% in september en zich zo na lange tijd terug onder het beoogde niveau van 2% bevond. Lagarde beschikt als dusdanig over voldoende argumenten om het lopende versoepelingsbeleid gestaag verder te zetten.
Het huidige resultatenseizoen geeft een ietwat gemengd beeld. Zo wist de banksector een optimistische aftrap te geven, maar konden verschillende bedrijven in o.a. de chip-, auto- en luxesector maar moeilijk overtuigen. Opvallend waren de per ongeluk te vroeg gepubliceerde cijfers van ASML, waarbij het teleurstellende orderboek nagenoeg de ganse chipsector omlaag duwde. Verder is het afwachten of de Chinese stimulusmaatregelen de consumptie terug zal aanzwengelen.
Het compartiment genoot van enkele grote stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het aandeel Booking Holdings, met een stijging van ongeveer 11%. Daarnaast werden sterke stijgingen neergezet door de aandelen Salesforce (+ 6,8%), Visa (+ 5,4%) en Bank Of America Corp. (+ 5,4%). Verder werd ook een goede prestatie neergezet door de aandelen Paychex (+ 3,8%), Alphabet Inc Class C (+ 3,3%), Cisco Systems (+ 2,9%), Fortinet (+ 1,4%), Mastercard (+ 1,2%) en Exor Nv (+ 1,1%).
Kijken we naar de lijst van de minste prestaties, dan zien we dat het resultaat van het compartiment eveneens werd getemperd door een flink aantal dalers in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel Melexis, met een daling van ongeveer 19,6%. Daarnaast zagen we sterke dalingen van de aandelen ASML Holding (- 16,7%), Newmont Corporation (- 15%), Danaher (- 11,6%), Sofina (- 11,4%), LVMH (- 11,4%), Moncler (- 10,7%), Check Point Softw.Techn. (- 10,2%), Coca Cola Co (- 8,6%) en Adobe (- 7,7%).
Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van - 2,02%.
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2024
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.