Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 10,38% |
---|---|
1 jaar | 15,64% |
2 jaar | 9,55% |
3 jaar | 1,73% |
5 jaar | 4,37% |
Rendement sinds oprichting | 5,19% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 10,97% per 31/10/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,02 per 31/10/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 26,5% | 45 003 960 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 485 300 |
Aandelen | 71,1% | 120 884 860 |
Rek courant | 2,1% | 3 605 675 |
Totaal in EUR | 100,0% | 169 979 795 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 572 860 | 0 | 67 155 498 | 70 728 358 | 41,6% | |
USD | 0,9499 | 0 | 0 | 95 301 809 | 90 531 952 | 53,3% |
CHF | 1,0753 | 30 518 | 0 | 2 529 251 | 2 752 393 | 1,6% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 14 347 926 | 1 924 057 | 1,1% |
SEK | 0,0862 | 0 | 0 | 46 886 650 | 4 043 036 | 2,4% |
Totaal in EUR | 169 979 795 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 2 044 091 |
Distributie | 4,0% | 4 855 150 |
Voeding | 9,1% | 10 978 594 |
Consumptie/Luxe | 8,3% | 10 010 068 |
Farmacie/Medical | 7,9% | 9 584 397 |
Holdings | 9,8% | 11 801 434 |
Financieel | 10,1% | 12 225 253 |
Industrie | 6,6% | 7 968 529 |
Technologie | 41,0% | 49 583 376 |
Staal/Non-ferro | 1,5% | 1 833 969 |
Totaal in EUR | 120 884 860 |
Kaptilisatie | 1358.89 EUR |
Distributie | 1339.81 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 499 257 | 499 257 | 21/11/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 664 | 477 664 | 21/11/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 275 | 395 275 | 21/11/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 299 878 | 299 878 | 21/11/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 456 | 497 456 | 21/11/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 512 279 | 512 279 | 20/11/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 405 324 | 405 324 | 20/11/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 388 | 504 388 | 21/11/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,97 | USD | 311 999 | 296 384 | 20/11/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 1120 | 5 016,43 | USD | 5 618 402 | 5 337 201 | 21/11/2024 |
LVMH | 1,9% | 5697 | 571,30 | EUR | 3 254 696 | 3 254 696 | 21/11/2024 |
MONCLER | 0,8% | 30046 | 47,20 | EUR | 1 418 171 | 1 418 171 | 20/11/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,0% | 100000 | 0,81 | EUR | 81 430 | 81 430 | 20/11/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 500000 | 0,92 | EUR | 466 970 | 466 970 | 21/11/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 493 852 | 493 852 | 20/11/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 720 | 504 720 | 20/11/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 493 748 | 493 748 | 21/11/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,2% | 400000 | 1,06 | EUR | 424 512 | 424 512 | 21/11/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 207 | 494 207 | 21/11/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 972 | 303 972 | 21/11/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,86 | EUR | 346 112 | 346 112 | 21/11/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 243 | 501 243 | 20/11/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 396 491 | 396 491 | 20/11/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 180 642 | 180 642 | 20/11/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 091 | 300 091 | 21/11/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 378 | 393 378 | 20/11/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 050 | 294 050 | 20/11/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 527 | 299 527 | 20/11/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 898 | 196 898 | 20/11/2024 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,05 | EUR | 528 305 | 528 305 | 20/11/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 961 | 496 961 | 20/11/2024 |
AMAZON COM | 2,9% | 25192 | 202,88 | USD | 5 110 953 | 4 855 150 | 20/11/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 487 955 | 487 955 | 21/11/2024 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 202 | 485 202 | 04/11/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 516 086 | 516 086 | 20/11/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 618 | 292 618 | 21/11/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 518 554 | 518 554 | 21/11/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 949 | 300 949 | 21/11/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 526 762 | 526 762 | 20/11/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,91 | EUR | 364 002 | 364 002 | 21/11/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 201 | 501 201 | 21/11/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,81 | EUR | 164 202 | 164 202 | 21/11/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 272 056 | 272 056 | 20/11/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,1% | 320000 | 0,83 | USD | 266 603 | 253 259 | 19/11/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,96 | USD | 309 267 | 293 788 | 19/11/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 1,00 | USD | 304 353 | 289 120 | 21/11/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,91 | USD | 273 905 | 260 196 | 19/11/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 10396 | 357,07 | USD | 3 712 100 | 3 526 309 | 20/11/2024 |
ADOBE | 1,6% | 5808 | 499,50 | USD | 2 901 096 | 2 755 896 | 20/11/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,8% | 28351 | 177,33 | USD | 5 027 483 | 4 775 857 | 20/11/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,1% | 16275 | 229,00 | USD | 3 726 975 | 3 540 440 | 20/11/2024 |
ASML HOLDING | 1,8% | 4956 | 610,30 | EUR | 3 024 647 | 3 024 647 | 21/11/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 143472 | 326,80 | SEK | 46 886 650 | 4 043 036 | 21/11/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,0% | 9945 | 176,83 | USD | 1 758 574 | 1 670 558 | 20/11/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,5% | 46618 | 57,50 | USD | 2 680 535 | 2 546 374 | 20/11/2024 |
FORTINET | 1,7% | 32301 | 92,45 | USD | 2 986 227 | 2 836 767 | 21/11/2024 |
MASTERCARD | 1,2% | 4274 | 512,54 | USD | 2 190 596 | 2 080 957 | 20/11/2024 |
MICROSOFT | 3,4% | 14740 | 415,49 | USD | 6 124 323 | 5 817 800 | 20/11/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 5722 | 392,89 | USD | 2 248 117 | 2 135 598 | 21/11/2024 |
PAYCHEX | 1,2% | 15604 | 141,83 | USD | 2 213 115 | 2 102 349 | 20/11/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 4926 | 325,70 | USD | 1 604 398 | 1 524 098 | 20/11/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,3% | 22243 | 188,36 | USD | 4 189 691 | 3 979 997 | 20/11/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 5790 | 210,63 | USD | 1 219 548 | 1 158 509 | 20/11/2024 |
VISA | 1,2% | 7069 | 307,39 | USD | 2 172 940 | 2 064 184 | 20/11/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 481 256 | 481 256 | 21/11/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 438 | 198 438 | 21/11/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 499 | 297 499 | 20/11/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 641 | 394 641 | 20/11/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 444 | 376 444 | 21/11/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 486 241 | 486 241 | 21/11/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 400 487 | 400 487 | 20/11/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 816 | 490 816 | 20/11/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 083 | 466 083 | 20/11/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,98 | USD | 298 660 | 283 712 | 20/11/2024 |
DANAHER | 1,3% | 9802 | 233,10 | USD | 2 284 846 | 2 170 490 | 20/11/2024 |
NOVO NORDISK | 1,1% | 19439 | 738,10 | DKK | 14 347 926 | 1 924 057 | 20/11/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,2% | 6097 | 303,40 | CHF | 1 849 830 | 1 989 030 | 20/11/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,1% | 6137 | 600,50 | USD | 3 685 269 | 3 500 821 | 20/11/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 592 | 194 592 | 21/11/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,87 | EUR | 266 359 | 266 359 | 21/11/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,99 | EUR | 57 940 | 57 940 | 20/11/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 368 918 | 368 918 | 20/11/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 526 263 | 526 263 | 20/11/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 189 791 | 189 791 | 21/11/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 308 | 499 308 | 20/11/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 762 | 288 762 | 21/11/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 680 | 283 680 | 21/11/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,99 | EUR | 276 363 | 276 363 | 20/11/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,03 | EUR | 425 786 | 425 786 | 20/11/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 811 | 303 811 | 20/11/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 519 393 | 519 393 | 21/11/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 084 | 495 084 | 20/11/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 080 | 397 080 | 21/11/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 9213 | 233,56 | USD | 2 151 788 | 2 044 091 | 20/11/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,97 | EUR | 33 085 | 33 085 | 21/11/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 603 | 98 603 | 20/11/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 500000 | 0,84 | EUR | 423 498 | 423 498 | 21/11/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 470 975 | 470 975 | 20/11/2024 |
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 339 | 482 339 | 20/11/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 493 934 | 493 934 | 21/11/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 416 405 | 416 405 | 21/11/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 039 | 497 039 | 20/11/2024 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 918 | 501 918 | 05/11/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 134 | 501 134 | 20/11/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 384 773 | 384 773 | 21/11/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 484 668 | 484 668 | 21/11/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 050 | 395 050 | 20/11/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 397 545 | 397 545 | 21/11/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 384 057 | 384 057 | 21/11/2024 |
OTIS | 1,8% | 31810 | 99,69 | USD | 3 171 139 | 3 012 423 | 20/11/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,9% | 20881 | 237,35 | EUR | 4 956 105 | 4 956 105 | 21/11/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 290 290 | 290 290 | 21/11/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 733 | 387 733 | 21/11/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,2% | 360000 | 1,03 | EUR | 381 426 | 381 426 | 19/11/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 180 957 | 180 957 | 21/11/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 590 | 269 590 | 20/11/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 299 995 | 299 995 | 21/11/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 680 | 384 680 | 20/11/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 55267 | 52,02 | EUR | 2 874 989 | 2 874 989 | 21/11/2024 |
COCA COLA CO | 0,7% | 19911 | 62,99 | USD | 1 254 194 | 1 191 421 | 20/11/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 1,7% | 6900 | 438,97 | USD | 3 028 893 | 2 877 297 | 20/11/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,9% | 19991 | 174,00 | USD | 3 478 434 | 3 304 338 | 20/11/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 8879 | 76,52 | CHF | 679 421 | 730 548 | 20/11/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 417 | 482 417 | 20/11/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 127 | 504 127 | 20/11/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 728 | 194 728 | 21/11/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,87 | EUR | 87 988 | 87 988 | 21/11/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 884 | 482 884 | 21/11/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 786 | 393 786 | 21/11/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 642 | 398 642 | 20/11/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 411 547 | 411 547 | 21/11/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,1% | 236500 | 0,99 | EUR | 236 021 | 236 021 | 21/11/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 493 650 | 493 650 | 21/11/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 509 357 | 509 357 | 20/11/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 172 | 200 172 | 21/11/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 187 535 | 187 535 | 20/11/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,6% | 5088 | 187,50 | EUR | 954 000 | 954 000 | 21/11/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,4% | 13007 | 468,83 | USD | 6 098 072 | 5 792 863 | 20/11/2024 |
EXOR NV | 2,3% | 42189 | 92,80 | EUR | 3 915 139 | 3 915 139 | 21/11/2024 |
SOFINA | 0,7% | 5246 | 217,20 | EUR | 1 139 431 | 1 139 431 | 21/11/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 1,00 | EUR | 796 640 | 796 640 | 20/11/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 562 | 467 562 | 21/11/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 374 000 | 374 000 | 20/11/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 141 | 298 141 | 20/11/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 190 500 | 190 500 | 20/11/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 507 902 | 507 902 | 21/11/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 411 | 299 411 | 21/11/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 930 | 297 930 | 21/11/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 103 | 287 103 | 21/11/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,88 | EUR | 440 858 | 440 858 | 21/11/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 52570 | 46,06 | USD | 2 421 374 | 2 300 184 | 20/11/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 25919 | 69,66 | EUR | 1 805 518 | 1 805 518 | 21/11/2024 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 10278 | 474,59 | USD | 4 877 836 | 4 633 700 | 20/11/2024 |
MSCI | 2,1% | 6305 | 582,00 | USD | 3 669 510 | 3 485 851 | 21/11/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,92 | EUR | 371 581 | 371 581 | 20/11/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,92 | EUR | 372 075 | 372 075 | 21/11/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 161 | 494 161 | 21/11/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 933 | 302 933 | 21/11/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 528 | 96 528 | 21/11/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 894 | 297 894 | 20/11/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 986 | 292 986 | 21/11/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 494 | 493 494 | 21/11/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 300 | 485 300 | 21/11/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 44908 | 42,99 | USD | 1 930 595 | 1 833 969 | 20/11/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | 0% |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Opmerkingen:
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Oktober 2024
Angstige beurzen in Halloweenmaand
De financiële markten waren in oktober iets zenuwachtiger dan normaal en sloten de beursmaand uiteindelijk af in mineur. Meer dan de onzekerheid rond de nakende presidentsverkiezingen waren het de getemperde verwachtingen rond het monetaire versoepelingstraject van de Federal Reserve (Fed) die voor enige koersdruk zorgden.
Nadat Fed-voorzitter Jerome Powell eind september liet weten niet gehaast te zijn met bijkomende rentedalingen, volgde eveneens een sterker dan verwacht arbeidsrapport. Daaruit bleek dat er fors meer jobs werden gecreëerd dan men initieel durfde te vermoeden en dat de werkloosheidsgraad terug was afgenomen tot 4,1%. Daarnaast kwam het Amerikaanse inflatiecijfer ook iets hoger uit dan verwacht op 2,4% en bleef het Amerikaanse BBP in het derde kwartaal, volgens een eerste schatting, groeien met een mooie 2,8% (kwartaal-op-kwartaal geannualiseerd).
Met de data-afhankelijke houding van de centrale banken in het achterhoofd, werd een tweede opeenvolgende renteknip van 50 basispunten eerder als onwaarschijnlijk geacht. Bijgevolg steeg de Amerikaanse tienjaarsrente in oktober met maar liefst 50 basispunten tot ongeveer 4,29%, waardoor eveneens de Amerikaanse dollar zich opnieuw wist te versterken.
