*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 11,85% |
---|---|
1 jaar | 12,10% |
2 jaar | 12,66% |
3 jaar | 2,26% |
5 jaar | 4,03% |
Rendement sinds oprichting | 5,11% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 26,3% | 47 729 369 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 486 850 |
Aandelen | 68,5% | 124 173 156 |
Rek courant | 4,9% | 8 858 627 |
Totaal in EUR | 100,0% | 181 248 002 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 8 750 667 | 0 | 70 558 189 | 79 308 856 | 43,8% | |
USD | 0,9604 | 78 561 | 0 | 97 422 572 | 93 640 072 | 51,7% |
CHF | 1,0740 | 30 272 | 0 | 2 459 729 | 2 674 136 | 1,5% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 11 479 973 | 1 538 890 | 0,8% |
SEK | 0,0872 | 0 | 0 | 46 852 972 | 4 086 048 | 2,3% |
Totaal in EUR | 181 248 002 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,6% | 2 007 298 |
Distributie | 5,4% | 6 647 930 |
Voeding | 8,6% | 10 646 078 |
Consumptie/Luxe | 8,5% | 10 545 128 |
Farmacie/Medical | 6,9% | 8 590 482 |
Holdings | 9,2% | 11 441 589 |
Financieel | 10,1% | 12 484 990 |
Industrie | 6,3% | 7 882 755 |
Technologie | 42,1% | 52 272 043 |
Staal/Non-ferro | 1,3% | 1 654 863 |
Totaal in EUR | 124 173 156 |
1357.68 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 617 | 492 617 | 27/11/2024 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 391 | 482 391 | 20/12/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 115 | 199 115 | 20/12/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 300 146 | 300 146 | 20/12/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 905 | 395 905 | 20/12/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 382 | 378 382 | 20/12/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 519 | 488 519 | 20/12/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 832 | 492 832 | 20/12/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 470 958 | 470 958 | 20/12/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,97 | USD | 291 941 | 280 380 | 20/12/2024 |
DANAHER | 1,2% | 9826 | 228,55 | USD | 2 245 732 | 2 156 801 | 20/12/2024 |
NOVO NORDISK | 0,8% | 19484 | 589,20 | DKK | 11 479 973 | 1 538 890 | 20/12/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,1% | 6112 | 295,60 | CHF | 1 806 707 | 1 940 313 | 20/12/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,6% | 6151 | 500,13 | USD | 3 076 300 | 2 954 478 | 20/12/2024 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 148 | 501 148 | 20/12/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 204 | 480 204 | 20/12/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 396 310 | 396 310 | 20/12/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 999 | 300 999 | 20/12/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 212 | 501 212 | 20/12/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 777 | 513 777 | 20/12/2024 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,2% | 500000 | 0,90 | EUR | 449 323 | 449 323 | 27/11/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 406 478 | 406 478 | 20/12/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 499 250 | 499 250 | 20/12/2024 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 471 068 | 471 068 | 27/11/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,97 | USD | 312 497 | 300 122 | 20/12/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 1122 | 5 048,59 | USD | 5 664 518 | 5 440 202 | 20/12/2024 |
LVMH | 2,0% | 5711 | 628,10 | EUR | 3 587 079 | 3 587 079 | 20/12/2024 |
MONCLER | 0,8% | 30116 | 50,40 | EUR | 1 517 846 | 1 517 846 | 20/12/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,0% | 100000 | 0,82 | EUR | 82 454 | 82 454 | 20/12/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 260 | 468 260 | 20/12/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 279 | 495 279 | 20/12/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 206 | 506 206 | 20/12/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 725 | 491 725 | 20/12/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,2% | 400000 | 1,07 | EUR | 429 686 | 429 686 | 20/12/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 812 | 496 812 | 20/12/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 698 | 304 698 | 20/12/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,87 | EUR | 349 224 | 349 224 | 20/12/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 740 | 502 740 | 20/12/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 392 795 | 392 795 | 20/12/2024 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 432 | 492 432 | 21/11/2024 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,97 | EUR | 33 287 | 33 287 | 20/12/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 747 | 98 747 | 20/12/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 500000 | 0,86 | EUR | 433 623 | 433 623 | 20/12/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 473 693 | 473 693 | 20/12/2024 |
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 483 961 | 483 961 | 20/12/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 364 | 495 364 | 20/12/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,2% | 400000 | 1,03 | EUR | 419 329 | 419 329 | 20/12/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 991 | 497 991 | 20/12/2024 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 216 | 506 216 | 27/11/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 662 | 502 662 | 20/12/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 382 963 | 382 963 | 20/12/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 427 | 486 427 | 20/12/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 315 | 396 315 | 20/12/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 399 263 | 399 263 | 20/12/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 384 523 | 384 523 | 20/12/2024 |
OTIS | 1,6% | 31885 | 93,56 | USD | 2 983 161 | 2 865 027 | 20/12/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,8% | 20929 | 239,75 | EUR | 5 017 728 | 5 017 728 | 20/12/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 531 | 182 531 | 20/12/2024 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 507 814 | 507 814 | 20/12/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 149 | 299 149 | 20/12/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 887 | 393 887 | 20/12/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 706 | 294 706 | 20/12/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 441 | 300 441 | 20/12/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 549 | 197 549 | 20/12/2024 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,05 | EUR | 531 126 | 531 126 | 20/12/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 458 | 499 458 | 20/12/2024 |
AMAZON COM | 3,0% | 25251 | 224,92 | USD | 5 679 455 | 5 454 548 | 20/12/2024 |
COPART INC | 0,7% | 21343 | 58,22 | USD | 1 242 589 | 1 193 383 | 20/12/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 523 333 | 523 333 | 20/12/2024 |
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 855 | 490 855 | 20/12/2024 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 795 | 489 795 | 27/11/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 517 731 | 517 731 | 20/12/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 988 | 293 988 | 20/12/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 520 421 | 520 421 | 20/12/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 004 | 302 004 | 20/12/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,03 | EUR | 529 780 | 529 780 | 20/12/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,91 | EUR | 366 341 | 366 341 | 20/12/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 451 | 502 451 | 20/12/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,83 | EUR | 166 995 | 166 995 | 20/12/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 439 | 280 439 | 20/12/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,1% | 320000 | 0,83 | USD | 266 234 | 255 691 | 19/12/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,96 | USD | 309 234 | 296 988 | 19/12/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 303 328 | 291 316 | 20/12/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,1% | 300000 | 0,90 | USD | 270 900 | 260 173 | 19/12/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 10421 | 366,37 | USD | 3 817 942 | 3 666 751 | 20/12/2024 |
ADOBE | 1,4% | 5822 | 447,17 | USD | 2 603 424 | 2 500 328 | 20/12/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,9% | 28417 | 192,96 | USD | 5 483 344 | 5 266 203 | 20/12/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,2% | 16313 | 254,49 | USD | 4 151 495 | 3 987 095 | 20/12/2024 |
ASML HOLDING | 1,9% | 5148 | 686,10 | EUR | 3 532 043 | 3 532 043 | 20/12/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,3% | 143809 | 325,80 | SEK | 46 852 972 | 4 086 048 | 20/12/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,0% | 9968 | 188,05 | USD | 1 874 482 | 1 800 253 | 20/12/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,4% | 46727 | 58,52 | USD | 2 734 464 | 2 626 179 | 20/12/2024 |
FORTINET | 1,7% | 32376 | 97,19 | USD | 3 146 623 | 3 022 017 | 20/12/2024 |
MASTERCARD | 1,2% | 4284 | 528,03 | USD | 2 262 081 | 2 172 502 | 20/12/2024 |
MICROSOFT | 3,4% | 14775 | 436,60 | USD | 6 450 765 | 6 195 314 | 20/12/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 11470 | 186,78 | USD | 2 142 367 | 2 057 529 | 20/12/2024 |
PAYCHEX | 1,2% | 15640 | 139,54 | USD | 2 182 406 | 2 095 982 | 20/12/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 4938 | 343,65 | USD | 1 696 944 | 1 629 744 | 20/12/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,3% | 22295 | 197,21 | USD | 4 396 797 | 4 222 683 | 20/12/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 5803 | 224,15 | USD | 1 300 742 | 1 249 233 | 20/12/2024 |
VISA | 1,2% | 7086 | 317,71 | USD | 2 251 293 | 2 162 141 | 20/12/2024 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 499 821 | 499 821 | 19/12/2024 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 499 | 472 499 | 27/11/2024 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 172 | 292 172 | 20/12/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 268 | 387 268 | 20/12/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,2% | 360000 | 1,02 | EUR | 379 014 | 379 014 | 19/12/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 158 | 182 158 | 20/12/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,1% | 300000 | 0,90 | EUR | 271 398 | 271 398 | 20/12/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 371 | 299 371 | 20/12/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 360 | 385 360 | 20/12/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,5% | 54843 | 48,14 | EUR | 2 640 142 | 2 640 142 | 20/12/2024 |
COCA COLA CO | 0,7% | 19931 | 62,55 | USD | 1 246 684 | 1 197 315 | 20/12/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 6916 | 426,18 | USD | 2 947 461 | 2 830 741 | 20/12/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,8% | 20038 | 170,26 | USD | 3 411 670 | 3 276 567 | 20/12/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 8827 | 73,98 | CHF | 653 021 | 701 312 | 20/12/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 195 908 | 195 908 | 20/12/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,1% | 300000 | 0,84 | EUR | 256 443 | 256 443 | 20/12/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 1,00 | EUR | 58 405 | 58 405 | 20/12/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,92 | EUR | 374 681 | 374 681 | 20/12/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,03 | EUR | 531 818 | 531 818 | 20/12/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 075 | 191 075 | 20/12/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 645 | 499 645 | 20/12/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 651 | 291 651 | 20/12/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 157 | 285 157 | 20/12/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,99 | EUR | 277 255 | 277 255 | 20/12/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,2% | 400000 | 1,04 | EUR | 430 266 | 430 266 | 20/12/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 304 724 | 304 724 | 20/12/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 521 534 | 521 534 | 20/12/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 374 | 496 374 | 20/12/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 398 240 | 398 240 | 20/12/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 9235 | 226,32 | USD | 2 090 065 | 2 007 298 | 20/12/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 486 404 | 486 404 | 20/12/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 445 | 505 445 | 20/12/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 888 | 193 888 | 20/12/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,0% | 100000 | 0,83 | EUR | 83 999 | 83 999 | 20/12/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 482 617 | 482 617 | 20/12/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 588 | 390 588 | 20/12/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 429 | 399 429 | 20/12/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 092 | 413 092 | 20/12/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,1% | 236500 | 0,99 | EUR | 237 037 | 237 037 | 20/12/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 559 | 498 559 | 20/12/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 850 | 495 850 | 20/12/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 911 | 200 911 | 20/12/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 188 357 | 188 357 | 20/12/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 5059 | 186,80 | EUR | 945 021 | 945 021 | 20/12/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 13037 | 453,20 | USD | 5 908 368 | 5 674 396 | 20/12/2024 |
EXOR NV | 2,0% | 41866 | 88,35 | EUR | 3 698 861 | 3 698 861 | 20/12/2024 |
SOFINA | 0,6% | 5215 | 215,40 | EUR | 1 123 311 | 1 123 311 | 20/12/2024 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 411 | 468 411 | 20/12/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 375 920 | 375 920 | 19/12/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 724 | 298 724 | 20/12/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 331 | 195 331 | 20/12/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 512 713 | 512 713 | 20/12/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 223 | 299 223 | 20/12/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 288 509 | 288 509 | 20/12/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,2% | 500000 | 0,89 | EUR | 448 183 | 448 183 | 20/12/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 52694 | 44,17 | USD | 2 327 494 | 2 235 325 | 20/12/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 26795 | 73,32 | EUR | 1 964 609 | 1 964 609 | 20/12/2024 |
MOODY'S CORP | 2,5% | 10302 | 466,35 | USD | 4 804 338 | 4 614 085 | 20/12/2024 |
MSCI | 2,0% | 6320 | 604,80 | USD | 3 822 336 | 3 670 971 | 20/12/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 396 | 372 396 | 20/12/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 857 | 374 857 | 20/12/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 433 | 495 433 | 20/12/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,2% | 500000 | 0,90 | EUR | 451 173 | 451 173 | 12/12/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 436 | 97 436 | 20/12/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 299 581 | 299 581 | 20/12/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 959 | 295 959 | 20/12/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 337 | 494 337 | 20/12/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 850 | 486 850 | 20/12/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 45013 | 38,28 | USD | 1 723 098 | 1 654 863 | 20/12/2024 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 7 oktober 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024
*
*