Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/07/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 5,33%
1 jaar 9,27%
2 jaar 6,20%
3 jaar 1,78%
5 jaar 5,79%
Rendement sinds oprichting 4,96%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,8% 40 808 378
Obli converteerbaar 0,3% 478 600
Aandelen 69,2% 109 336 713
Rek courant 4,6% 7 328 002
Totaal in EUR 100,0% 157 951 693

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 7 190 192 0 64 098 524 71 288 715 45,1%
USD 0,9210 3 483 0 84 892 586 78 189 303 49,5%
CHF 1,0428 129 049 0 2 309 345 2 542 756 1,6%
DKK 0,1340 233 0 16 473 244 2 207 446 1,4%
SEK 0,0852 0 0 43 695 041 3 723 473 2,4%
Totaal in EUR 157 951 693

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 1 962 681
Distributie 3,7% 4 075 104
Voeding 7,7% 8 407 682
Consumptie/Luxe 8,2% 8 934 472
Farmacie/Medical 8,5% 9 313 727
Holdings 10,5% 11 444 887
Financieel 10,5% 11 425 702
Industrie 6,4% 7 046 789
Technologie 41,0% 44 882 682
Staal/Non-ferro 1,7% 1 842 988
Totaal in EUR 109 336 713

1325.02 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/07/2024

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,1% 200000 0,98 EUR 199 142 199 142 26/07/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 200000 1,02 EUR 208 974 208 974 26/07/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 414 201 414 201 26/07/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,3% 400000 0,99 EUR 398 308 398 308 26/07/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,2% 300000 0,98 EUR 295 826 295 826 26/07/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,96 USD 309 378 284 937 26/07/2024
BOOKING HOLDINGS 2,3% 1078 3 700,99 USD 3 989 667 3 674 485 26/07/2024
LVMH 2,3% 5482 663,10 EUR 3 635 114 3 635 114 26/07/2024
MONCLER 1,0% 28769 56,48 EUR 1 624 873 1 624 873 26/07/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,80 EUR 80 570 80 570 26/07/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,97 EUR 103 447 103 447 26/07/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,91 EUR 275 109 275 109 26/07/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,2% 400000 0,97 EUR 392 421 392 421 26/07/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,3% 500000 0,99 EUR 498 373 498 373 26/07/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 400000 0,97 EUR 391 858 391 858 26/07/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,05 EUR 435 038 435 038 26/07/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,97 EUR 492 806 492 806 26/07/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 0,99 EUR 299 917 299 917 26/07/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,84 EUR 339 553 339 553 26/07/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,3% 500000 0,98 EUR 493 588 493 588 26/07/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,2% 400000 0,97 EUR 391 012 391 012 26/07/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,89 EUR 178 433 178 433 26/07/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,98 EUR 301 382 301 382 26/07/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,2% 400000 0,95 EUR 384 300 384 300 26/07/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,95 EUR 286 517 286 517 26/07/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 0,98 EUR 295 865 295 865 26/07/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,96 EUR 193 337 193 337 26/07/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 400000 0,97 EUR 388 805 388 805 26/07/2024
AMAZON COM 2,6% 24242 182,52 USD 4 424 650 4 075 104 26/07/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,2% 300000 0,96 EUR 292 413 292 413 26/07/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 400000 0,99 EUR 400 213 400 213 26/07/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,95 EUR 286 436 286 436 26/07/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,00 EUR 509 640 509 640 26/07/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 296 775 296 775 26/07/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,87 EUR 349 319 349 319 26/07/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 0,98 EUR 492 046 492 046 26/07/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,86 EUR 172 900 172 900 26/07/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,91 EUR 273 224 273 224 26/07/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,83 USD 266 608 245 546 24/07/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,95 USD 308 568 284 191 24/07/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 1,00 USD 305 949 281 779 26/07/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,90 USD 269 913 248 589 24/07/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 10004 328,46 USD 3 285 914 3 026 328 26/07/2024
ADOBE 1,8% 5589 542,54 USD 3 032 256 2 792 709 26/07/2024
ALPHABET INC class C 2,7% 27281 168,66 USD 4 601 213 4 237 719 26/07/2024
APPLE COMPUTER 2,4% 18486 218,12 USD 4 032 166 3 713 626 26/07/2024
ASML HOLDING 2,5% 4769 820,50 EUR 3 912 965 3 912 965 26/07/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 138057 316,50 SEK 43 695 041 3 723 473 26/07/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,5% 23702 182,74 USD 4 331 303 3 989 132 26/07/2024
CISCO SYSTEMS 1,2% 44696 47,89 USD 2 140 268 1 971 187 26/07/2024
FORTINET 1,0% 30801 57,00 USD 1 755 657 1 616 961 26/07/2024
MASTERCARD 1,1% 4113 438,18 USD 1 802 234 1 659 858 26/07/2024
MICROSOFT 3,5% 14184 425,45 USD 6 034 583 5 557 852 26/07/2024
PAYCHEX 1,1% 15015 125,75 USD 1 888 136 1 738 974 26/07/2024
SALESFORCE 0,7% 4698 262,71 USD 1 234 212 1 136 709 26/07/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,0% 21403 161,94 USD 3 466 002 3 192 189 26/07/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 5571 192,43 USD 1 072 028 987 338 26/07/2024
VISA 1,0% 6803 259,46 USD 1 765 106 1 625 663 26/07/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,93 EUR 468 178 468 178 26/07/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,98 EUR 198 914 198 914 26/07/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,97 EUR 292 545 292 545 26/07/2024
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 0,3% 500000 0,98 EUR 490 251 490 251 16/07/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 400000 0,96 EUR 386 478 386 478 26/07/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,92 EUR 369 905 369 905 26/07/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,1% 200000 0,95 EUR 190 575 190 575 26/07/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,3% 400000 0,99 EUR 395 728 395 728 26/07/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,96 EUR 481 292 481 292 26/07/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,89 EUR 448 930 448 930 26/07/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,97 USD 293 435 270 254 26/07/2024
DANAHER 1,5% 9433 273,91 USD 2 583 793 2 379 674 26/07/2024
NOVO NORDISK 1,4% 18637 883,90 DKK 16 473 244 2 207 415 26/07/2024
SONOVA HOLDING 1,0% 5846 267,00 CHF 1 560 882 1 627 687 26/07/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,0% 5906 569,72 USD 3 364 766 3 098 951 26/07/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,93 EUR 188 198 188 198 26/07/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,96 EUR 288 914 288 914 26/07/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 1,00 EUR 57 692 57 692 26/07/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,88 EUR 357 321 357 321 26/07/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,3% 500000 1,02 EUR 517 351 517 351 26/07/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,93 EUR 186 051 186 051 26/07/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 302 301 302 301 26/07/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 294 272 294 272 26/07/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,95 EUR 285 611 285 611 26/07/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,94 EUR 281 280 281 280 26/07/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,98 EUR 273 090 273 090 26/07/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,02 EUR 418 672 418 672 26/07/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,97 EUR 295 047 295 047 26/07/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 512 299 512 299 26/07/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 804 197 804 26/07/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,2% 400000 0,98 EUR 391 880 391 880 26/07/2024
UNION PACIFIC CORP 1,2% 8866 240,36 USD 2 131 032 1 962 681 26/07/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,96 EUR 33 367 33 367 26/07/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 99 224 99 224 26/07/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 400000 0,83 EUR 332 796 332 796 26/07/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,92 EUR 278 385 278 385 26/07/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 400000 0,97 EUR 393 107 393 107 26/07/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,00 EUR 404 156 404 156 26/07/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,98 EUR 499 464 499 464 26/07/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,2% 300000 0,99 EUR 297 807 297 807 26/07/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 732 197 732 26/07/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,2% 400000 0,93 EUR 372 255 372 255 26/07/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,95 EUR 475 567 475 567 26/07/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 400000 0,97 EUR 391 090 391 090 26/07/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,2% 400000 0,96 EUR 388 348 388 348 26/07/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 400000 0,98 EUR 393 379 393 379 25/07/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 400000 1,00 USD 403 158 371 309 25/07/2024
OTIS 1,7% 30610 93,48 USD 2 861 423 2 635 371 26/07/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,8% 20093 219,55 EUR 4 411 418 4 411 418 26/07/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,95 EUR 286 781 286 781 26/07/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 400000 0,95 EUR 383 573 383 573 26/07/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,2% 360000 1,02 EUR 374 591 374 591 24/07/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,88 EUR 176 967 176 967 26/07/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,87 EUR 263 081 263 081 26/07/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 302 499 302 499 26/07/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,2% 400000 0,95 EUR 378 040 378 040 26/07/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,9% 54238 56,16 EUR 3 046 006 3 046 006 26/07/2024
COCA COLA CO 0,7% 19160 67,05 USD 1 284 678 1 183 189 26/07/2024
HERSHEY FOODS 2,2% 19064 193,53 USD 3 689 456 3 397 990 26/07/2024
NESTLE SA 0,5% 8513 87,92 CHF 748 463 780 497 26/07/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 400000 0,96 EUR 383 970 383 970 26/07/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 400000 0,98 EUR 393 775 393 775 26/07/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,96 EUR 194 288 194 288 26/07/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,88 EUR 87 796 87 796 26/07/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,1% 200000 0,94 EUR 189 192 189 192 26/07/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 400000 0,96 EUR 386 188 386 188 26/07/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 400000 0,98 EUR 400 183 400 183 26/07/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,00 EUR 402 180 402 180 26/07/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 236500 0,98 EUR 232 518 232 518 26/07/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,3% 500000 0,95 EUR 478 394 478 394 16/07/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 400000 0,98 EUR 400 610 400 610 26/07/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 370 197 370 26/07/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,91 EUR 182 652 182 652 26/07/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,6% 4993 174,90 EUR 873 276 873 276 26/07/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 12516 437,66 USD 5 477 753 5 045 012 26/07/2024
EXOR NV 2,8% 47333 93,05 EUR 4 404 336 4 404 336 26/07/2024
SOFINA 0,7% 5148 218,00 EUR 1 122 264 1 122 264 26/07/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,5% 800000 0,98 EUR 787 600 787 600 26/07/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,3% 500000 0,93 EUR 464 356 464 356 26/07/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,5% 800000 0,99 EUR 795 771 795 771 26/07/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,92 EUR 367 040 367 040 24/07/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,5% 800000 1,00 EUR 797 998 797 998 26/07/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,98 EUR 302 055 302 055 26/07/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 188 403 188 403 26/07/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,3% 500000 1,01 EUR 509 275 509 275 26/07/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,94 EUR 282 732 282 732 26/07/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,98 EUR 298 979 298 979 26/07/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 400000 0,97 EUR 388 831 388 831 26/07/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,97 EUR 298 407 298 407 26/07/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 304 196 304 196 26/07/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,93 EUR 280 890 280 890 26/07/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 500000 0,87 EUR 441 108 441 108 26/07/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 66440 41,67 USD 2 768 555 2 549 840 26/07/2024
KBC GROEP 1,1% 24851 71,14 EUR 1 767 900 1 767 900 26/07/2024
MOODY'S CORP 2,6% 9890 448,75 USD 4 438 138 4 087 526 26/07/2024
MSCI 1,9% 6067 540,55 USD 3 279 517 3 020 436 26/07/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 361 459 361 459 26/07/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,91 EUR 363 592 363 592 26/07/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,99 EUR 100 207 100 207 26/07/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 300000 0,99 EUR 297 131 297 131 26/07/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,94 EUR 95 006 95 006 26/07/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,96 EUR 291 110 291 110 26/07/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,95 EUR 287 432 287 432 26/07/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,3% 500000 0,96 EUR 484 539 484 539 16/07/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,96 EUR 478 600 478 600 26/07/2024
NEWMONT CORPORATION 1,2% 42822 46,73 USD 2 001 072 1 842 988 26/07/2024

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

*