Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 6,01% |
---|---|
1 jaar | 12,35% |
2 jaar | 7,19% |
3 jaar | 0,91% |
5 jaar | 1,95% |
Rendement sinds oprichting | 2,24% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 6,73% per 30/09/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,13 per 30/09/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,3% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 66,9% | 51 510 210 |
Obli converteerbaar | 0,8% | 580 980 |
Aandelen | 29,9% | 23 034 587 |
Rek courant | 2,5% | 1 918 350 |
Totaal in EUR | 100,0% | 77 044 127 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 351 816 | 0 | 53 065 975 | 54 417 791 | 70,6% | |
USD | 0,9255 | 586 284 | 0 | 21 921 006 | 20 829 379 | 27,0% |
CHF | 1,0661 | 6 377 | 0 | 531 363 | 573 285 | 0,7% |
DKK | 0,1340 | 43 261 | 0 | 2 919 780 | 397 047 | 0,5% |
SEK | 0,0869 | 130 749 | 0 | 9 382 163 | 826 624 | 1,1% |
Totaal in EUR | 77 044 127 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 383 231 |
Distributie | 3,7% | 861 912 |
Voeding | 9,5% | 2 187 081 |
Consumptie/Luxe | 8,2% | 1 898 629 |
Farmacie/Medical | 8,0% | 1 848 273 |
Holdings | 10,0% | 2 301 512 |
Financieel | 9,8% | 2 249 784 |
Industrie | 6,7% | 1 552 407 |
Technologie | 40,7% | 9 366 856 |
Staal/Non-ferro | 1,7% | 384 902 |
Totaal in EUR | 23 034 587 |
Kapitalisatie | 1142.34 EUR |
Distributie | 1098.21 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 597 549 | 597 549 | 29/10/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 572 583 | 572 583 | 29/10/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 091 | 593 091 | 29/10/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 216 | 597 216 | 29/10/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 397 | 596 397 | 29/10/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 374 | 506 374 | 29/10/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,97 | USD | 651 735 | 603 149 | 29/10/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 217 | 4 427,54 | USD | 960 776 | 889 151 | 29/10/2024 |
LVMH | 0,9% | 1104 | 630,90 | EUR | 696 514 | 696 514 | 29/10/2024 |
MONCLER | 0,4% | 5905 | 53,00 | EUR | 312 965 | 312 965 | 29/10/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,81 | EUR | 162 505 | 162 505 | 29/10/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 908 | 466 908 | 29/10/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 638 | 394 638 | 29/10/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 439 | 604 439 | 29/10/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 593 | 492 593 | 29/10/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 598 | 591 598 | 29/10/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 1,00 | EUR | 808 370 | 808 370 | 29/10/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,6% | 500000 | 0,86 | EUR | 431 993 | 431 993 | 29/10/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 353 | 500 353 | 29/10/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,98 | EUR | 545 018 | 545 018 | 29/10/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,90 | EUR | 455 205 | 455 205 | 29/10/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 598 714 | 598 714 | 29/10/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 586 659 | 586 659 | 29/10/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 278 | 199 278 | 29/10/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 924 | 294 924 | 29/10/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 325 | 594 325 | 29/10/2024 |
AMAZON COM | 1,1% | 4881 | 190,81 | USD | 931 344 | 861 912 | 29/10/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 790 | 584 790 | 29/10/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 617 658 | 617 658 | 29/10/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 816 | 583 816 | 29/10/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 700 957 | 700 957 | 29/10/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,02 | EUR | 630 854 | 630 854 | 29/10/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 541 184 | 541 184 | 29/10/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 845 | 599 845 | 29/10/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,83 | EUR | 252 137 | 252 137 | 29/10/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,90 | EUR | 629 930 | 629 930 | 29/10/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,84 | USD | 325 142 | 300 903 | 25/10/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 453000 | 0,84 | USD | 380 593 | 352 220 | 25/10/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,97 | USD | 445 642 | 412 419 | 25/10/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 1,00 | USD | 608 382 | 563 027 | 29/10/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,8% | 700000 | 0,91 | USD | 641 879 | 594 027 | 25/10/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 2014 | 363,04 | USD | 731 163 | 676 655 | 29/10/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1125 | 485,39 | USD | 546 064 | 505 355 | 29/10/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 5493 | 171,14 | USD | 940 072 | 869 990 | 29/10/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,9% | 3153 | 233,78 | USD | 737 108 | 682 157 | 29/10/2024 |
ASML HOLDING | 0,8% | 960 | 655,20 | EUR | 628 992 | 628 992 | 29/10/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 27799 | 337,50 | SEK | 9 382 163 | 815 263 | 29/10/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,4% | 1954 | 177,82 | USD | 347 460 | 321 557 | 29/10/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9032 | 55,67 | USD | 502 811 | 465 327 | 29/10/2024 |
FORTINET | 0,6% | 6258 | 79,37 | USD | 496 697 | 459 669 | 29/10/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 828 | 506,28 | USD | 419 200 | 387 949 | 29/10/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 2856 | 431,97 | USD | 1 233 706 | 1 141 734 | 29/10/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 1108 | 365,36 | USD | 404 819 | 374 640 | 29/10/2024 |
PAYCHEX | 0,5% | 3023 | 141,87 | USD | 428 873 | 396 901 | 29/10/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 968 | 298,89 | USD | 289 326 | 267 756 | 29/10/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 4309 | 196,94 | USD | 848 614 | 785 351 | 29/10/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1138 | 213,85 | USD | 243 361 | 225 219 | 29/10/2024 |
VISA | 0,5% | 1389 | 281,88 | USD | 391 531 | 362 343 | 29/10/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,94 | EUR | 290 767 | 290 767 | 29/10/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 663 651 | 663 651 | 29/10/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,99 | EUR | 138 970 | 138 970 | 29/10/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,4% | 300000 | 0,90 | EUR | 275 185 | 275 185 | 29/10/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 500000 | 1,03 | EUR | 526 724 | 526 724 | 29/10/2024 |
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 940 | 99 940 | 29/10/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 189 184 | 189 184 | 29/10/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 242 | 598 242 | 29/10/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 577 | 576 577 | 29/10/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 565 670 | 565 670 | 29/10/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 587 | 398 587 | 29/10/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 605 995 | 605 995 | 29/10/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 398 | 502 398 | 29/10/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 050 | 495 050 | 29/10/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1785 | 231,99 | USD | 414 102 | 383 231 | 29/10/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 495 | 96 495 | 29/10/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 780 | 294 780 | 29/10/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,7% | 600000 | 0,84 | EUR | 509 559 | 509 559 | 29/10/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 568 906 | 568 906 | 29/10/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 492 990 | 492 990 | 29/10/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,02 | EUR | 621 501 | 621 501 | 29/10/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 104 | 400 104 | 29/10/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 980 | 580 980 | 29/10/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 503 | 591 503 | 29/10/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 304 | 594 304 | 29/10/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 856 | 191 856 | 29/10/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,00 | USD | 523 583 | 484 550 | 28/10/2024 |
OTIS | 0,8% | 6163 | 101,37 | USD | 624 743 | 578 169 | 29/10/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 4045 | 240,85 | EUR | 974 238 | 974 238 | 29/10/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 587 514 | 587 514 | 29/10/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 056 | 580 056 | 29/10/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,8% | 540000 | 1,04 | EUR | 579 013 | 579 013 | 25/10/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 542 404 | 542 404 | 29/10/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 721 | 606 721 | 29/10/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 539 532 | 539 532 | 29/10/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 199 758 | 199 758 | 29/10/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 000 | 576 000 | 29/10/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 10708 | 59,50 | EUR | 637 126 | 637 126 | 29/10/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3913 | 66,00 | USD | 258 258 | 239 005 | 29/10/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 1337 | 413,14 | USD | 552 368 | 511 189 | 29/10/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,8% | 3873 | 180,02 | USD | 697 217 | 645 240 | 29/10/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1745 | 83,06 | CHF | 144 940 | 154 520 | 29/10/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 133 | 595 133 | 29/10/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 657 | 492 657 | 29/10/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 824 | 582 824 | 29/10/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 588 851 | 588 851 | 29/10/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 557 961 | 557 961 | 29/10/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,98 | USD | 596 703 | 552 219 | 29/10/2024 |
DANAHER | 0,6% | 1899 | 242,69 | USD | 460 868 | 426 511 | 29/10/2024 |
NOVO NORDISK | 0,5% | 3766 | 775,30 | DKK | 2 919 780 | 391 250 | 29/10/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1181 | 327,20 | CHF | 386 423 | 411 966 | 29/10/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,8% | 1189 | 562,13 | USD | 668 373 | 618 546 | 29/10/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 395 | 483 395 | 29/10/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 072 | 603 072 | 29/10/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 96 888 | 96 888 | 29/10/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,5% | 400000 | 0,86 | EUR | 348 303 | 348 303 | 29/10/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 360 | 579 360 | 29/10/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 680 | 491 680 | 29/10/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 709 | 497 709 | 29/10/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,01 | EUR | 411 128 | 411 128 | 29/10/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,99 | EUR | 569 548 | 569 548 | 29/10/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 602 | 492 602 | 29/10/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 771 | 101 771 | 29/10/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 174 | 300 174 | 29/10/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,99 | EUR | 49 907 | 49 907 | 29/10/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 469 227 | 469 227 | 29/10/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,2% | 1000 | 189,00 | EUR | 189 000 | 189 000 | 29/10/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 2520 | 454,62 | USD | 1 145 642 | 1 060 235 | 29/10/2024 |
EXOR NV | 1,1% | 8174 | 99,80 | EUR | 815 765 | 815 765 | 29/10/2024 |
SOFINA | 0,3% | 1031 | 229,40 | EUR | 236 511 | 236 511 | 29/10/2024 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 932 | 466 932 | 29/10/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 593 216 | 593 216 | 29/10/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 570 216 | 570 216 | 29/10/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 518 207 | 518 207 | 29/10/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 377 | 597 377 | 29/10/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 574 745 | 574 745 | 29/10/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,88 | EUR | 617 810 | 617 810 | 29/10/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 10186 | 42,53 | USD | 433 211 | 400 915 | 29/10/2024 |
KBC GROEP | 0,4% | 5094 | 67,96 | EUR | 346 188 | 346 188 | 29/10/2024 |
MOODY'S CORP | 1,1% | 1991 | 460,50 | USD | 916 856 | 848 504 | 29/10/2024 |
MSCI | 0,8% | 1221 | 578,93 | USD | 706 874 | 654 176 | 29/10/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 168 | 558 168 | 29/10/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 557 326 | 557 326 | 29/10/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 591 942 | 591 942 | 29/10/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 741 | 503 741 | 29/10/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 695 314 | 695 314 | 29/10/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 585 301 | 585 301 | 29/10/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 392 | 492 392 | 29/10/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 980 | 580 980 | 29/10/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,5% | 8701 | 47,80 | USD | 415 908 | 384 902 | 29/10/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,2% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Opmerkingen:
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
September 2024
Rentedalingen stuwen beurzen hoger in september
September is historisch genomen de maand met de zwakste beursprestaties. Het is een hardnekkige, maar weinig genuanceerde beurswijsheid die men best niet als betrouwbaar en richtinggevend beleggingsadvies hanteert, want zowel in de V.S. als in Europa sneuvelden beursrecords.
De beursprestatie werd tamelijk breed gedragen, al waren het voornamelijk de conjunctuur- en rentegevoelige sectoren die erop vooruit gingen. Dit was het directe gevolg van enkele monetaire versoepelingen die de centrale banken doorvoerden. Zo liet de Europese Centrale Bank (ECB) de depositorente opnieuw met 25 basispunten tot een niveau van 3,50% dalen en pakte de Federal Reserve (FED) uit met een eerste rentedaling van meteen 50 basispunten tot een niveau tussen 4,75% en 5%.
De gevoelige interventie van Powell & Co kwam voor menig marktwaarnemer toch wat onverwacht. De Core PCE prijsindex, de favoriete inflatiemaatstaf van de FED, steeg in augustus immers terug lichtjes tot 2,7%. Hoewel er verschillende signalen uit de arbeidsmarkt zijn die wijzen op een verzwakking, blijft de werkloosheidsgraad hangen op een lage 4,2%. Ook bleek uit de inkoopmanagersindexen (PMI) dat de Amerikaanse economie zich nog steeds in expansiemodus bevindt, te danken aan een sterke dienstenindustrie, en niettegenstaande een licht krimpende maakindustrie.
Er leek bijgevolg niet meteen veel haast bij om ingrijpende maatregelen te nemen, woorden die Jay Powell op een conferentie op het einde van september ook zelf in de mond nam: "This is not a committee that feels like it is in a hurry to cut rates quickly”. De financiële markten reageerden evenwel tevreden, en zagen de kans op een zachte landing alweer wat toenemen. Voor het eerst in meer dan twee jaar tijd steeg de Amerikaanse tienjaarsrente eveneens boven de tweejaarsrente uit, wat resulteerde in een normalisering van de geïnverteerde rentecurve.
Het blijft hoe dan ook een moeilijke evenwichtsoefening voor de centrale banken om enerzijds het monetair beleid lang genoeg restrictief te houden om de inflatie volledig te temmen, en anderzijds het beleid voldoende tijdig te versoepelen zodoende de economie niet te veel schade toe te brengen, omdat de effecten van de rentewijzigingen pas met enkele maanden vertraging duidelijk worden.
Terwijl de Amerikaanse economie nog goed standhoudt, gaat het met de Europese economie al een tijdje iets moeilijker, wat opnieuw beter zichtbaar werd nu de tijdelijke boost als gevolg van de Olympische Spelen terug is weggeëbd. De inflatie zette evenwel haar traject richting 2% gestaag verder, voornamelijk te danken aan de gedaalde olieprijzen. Ondanks de escalatie van de conflicten in het Midden-Oosten, bleef de prijs van een vat ruwe olie (Brent) schommelen rond de 75 dollar. De rentedaling van de ECB kwam in dat opzicht dan ook niet echt onverwacht.
Ten slotte werden de aandelenmarkten wat opgebeurd door een hele reeks economische stimuleringsmaatregelen die de Chinese overheid in het leven riep om hun noodlijdende economie terug aan te wakkeren. Het gaat onder meer over een daling van de beleidsrente, een daling van de rente op lopende woonkredieten, en een verlaging van de minimale reservevereisten voor Chinese banken. De hoop is dat deze maatregelen de consumptie terug zullen aanzwengelen. Weet dat de groeivooruitzichten van veel westerse bedrijven ook afhangen van de Chinese consument.
De groep dalers is behoorlijk heterogeen. Novo Nordisk is met een daling van 16% de grootste daler van de maand september. Adobe ging over dezelfde periode 10% lager. De Franse producent van videospellen Ubisoft moest een winstwaarschuwing uitzenden. De obligaties van de groep gingen 9% lager. ASML Holding (- 8%), Nestlé (- 7%), Exor, Union Pacific (beide - 4%), Berkshire Hathaway, Veeva Systems en tot slot Moody’s (alle drie - 3%) vervolledigen de top-10 van de dalers.
