Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 7,26% |
---|---|
1 jaar | 7,53% |
2 jaar | 7,80% |
3 jaar | 0,85% |
5 jaar | 1,88% |
Rendement sinds oprichting | 2,39% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 6,85% per 30/11/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,10 per 30/11/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,3% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 66,3% | 54 507 053 |
Obli converteerbaar | 0,7% | 584 220 |
Aandelen | 29,8% | 24 528 533 |
Rek courant | 3,2% | 2 598 430 |
Totaal in EUR | 100,0% | 82 218 236 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 051 680 | 0 | 56 354 492 | 58 406 172 | 71,0% | |
USD | 0,9604 | 517 097 | 0 | 22 521 369 | 22 126 139 | 26,9% |
CHF | 1,0740 | 12 295 | 0 | 487 290 | 536 528 | 0,7% |
DKK | 0,1341 | 72 278 | 0 | 2 270 188 | 314 007 | 0,4% |
SEK | 0,0872 | 312 314 | 0 | 9 266 729 | 835 388 | 1,0% |
Totaal in EUR | 82 218 236 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,6% | 396 895 |
Distributie | 5,3% | 1 306 286 |
Voeding | 8,6% | 2 112 311 |
Consumptie/Luxe | 8,5% | 2 085 711 |
Farmacie/Medical | 6,9% | 1 698 372 |
Holdings | 9,3% | 2 273 353 |
Financieel | 10,0% | 2 457 227 |
Industrie | 6,4% | 1 558 951 |
Technologie | 42,0% | 10 312 116 |
Staal/Non-ferro | 1,3% | 327 311 |
Totaal in EUR | 24 528 533 |
Kapitalisatie | 1155.83 EUR |
Distributie | 1111.18 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 617 | 492 617 | 27/11/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 600 293 | 600 293 | 20/12/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 882 | 494 882 | 20/12/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 586 223 | 586 223 | 20/12/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 398 | 591 398 | 20/12/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 565 149 | 565 149 | 20/12/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,97 | USD | 583 882 | 560 760 | 20/12/2024 |
DANAHER | 0,5% | 1943 | 228,55 | USD | 444 073 | 426 487 | 20/12/2024 |
NOVO NORDISK | 0,4% | 3853 | 589,20 | DKK | 2 270 188 | 304 319 | 20/12/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1208 | 295,60 | CHF | 357 085 | 383 491 | 20/12/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1216 | 500,13 | USD | 608 158 | 584 075 | 20/12/2024 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 378 | 601 378 | 20/12/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 245 | 576 245 | 20/12/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 464 | 594 464 | 20/12/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 601 997 | 601 997 | 20/12/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 601 454 | 601 454 | 20/12/2024 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,5% | 500000 | 0,90 | EUR | 449 323 | 449 323 | 27/11/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 508 098 | 508 098 | 20/12/2024 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 471 068 | 471 068 | 27/11/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,97 | USD | 644 526 | 619 002 | 20/12/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 222 | 5 048,59 | USD | 1 120 787 | 1 076 404 | 20/12/2024 |
LVMH | 0,9% | 1129 | 628,10 | EUR | 709 125 | 709 125 | 20/12/2024 |
MONCLER | 0,4% | 5956 | 50,40 | EUR | 300 182 | 300 182 | 20/12/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,82 | EUR | 164 907 | 164 907 | 20/12/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 260 | 468 260 | 20/12/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 224 | 396 224 | 20/12/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 447 | 607 447 | 20/12/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 725 | 491 725 | 20/12/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 175 | 596 175 | 20/12/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 1,00 | EUR | 812 529 | 812 529 | 20/12/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,87 | EUR | 436 530 | 436 530 | 20/12/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 740 | 502 740 | 20/12/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,98 | EUR | 540 093 | 540 093 | 20/12/2024 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 432 | 492 432 | 21/11/2024 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 902 | 97 902 | 20/12/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 241 | 296 241 | 20/12/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,86 | EUR | 520 347 | 520 347 | 20/12/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 432 | 568 432 | 20/12/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 364 | 495 364 | 20/12/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,03 | EUR | 628 993 | 628 993 | 20/12/2024 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 216 | 506 216 | 27/11/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 129 | 402 129 | 20/12/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 713 | 583 713 | 20/12/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 594 473 | 594 473 | 20/12/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 598 894 | 598 894 | 20/12/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 192 262 | 192 262 | 20/12/2024 |
OTIS | 0,7% | 6306 | 93,56 | USD | 589 989 | 566 626 | 20/12/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4139 | 239,75 | EUR | 992 325 | 992 325 | 20/12/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 327 | 456 327 | 20/12/2024 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 507 814 | 507 814 | 20/12/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 299 | 598 299 | 20/12/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 589 412 | 589 412 | 20/12/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 294 | 200 294 | 20/12/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 324 | 296 324 | 20/12/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 349 | 599 349 | 20/12/2024 |
AMAZON COM | 1,3% | 4994 | 224,92 | USD | 1 123 250 | 1 078 770 | 20/12/2024 |
COPART INC | 0,3% | 4069 | 58,22 | USD | 236 897 | 227 516 | 20/12/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 026 | 589 026 | 20/12/2024 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 795 | 489 795 | 27/11/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 621 277 | 621 277 | 20/12/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 587 977 | 587 977 | 20/12/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 704 676 | 704 676 | 20/12/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,03 | EUR | 635 736 | 635 736 | 20/12/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 549 512 | 549 512 | 20/12/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 941 | 602 941 | 20/12/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,83 | EUR | 250 492 | 250 492 | 20/12/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 654 357 | 654 357 | 20/12/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,83 | USD | 376 887 | 361 962 | 19/12/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,83 | USD | 321 976 | 309 226 | 19/12/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,96 | USD | 444 524 | 426 920 | 19/12/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 606 657 | 582 633 | 20/12/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,90 | USD | 632 101 | 607 070 | 19/12/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 2061 | 366,37 | USD | 755 089 | 725 187 | 20/12/2024 |
ADOBE | 0,6% | 1151 | 447,17 | USD | 514 693 | 494 311 | 20/12/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,3% | 5620 | 192,96 | USD | 1 084 435 | 1 041 491 | 20/12/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,0% | 3226 | 254,49 | USD | 820 985 | 788 474 | 20/12/2024 |
ASML HOLDING | 0,8% | 982 | 686,10 | EUR | 673 750 | 673 750 | 20/12/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 28443 | 325,80 | SEK | 9 266 729 | 808 151 | 20/12/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,4% | 1971 | 188,05 | USD | 370 647 | 355 969 | 20/12/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9242 | 58,52 | USD | 540 842 | 519 424 | 20/12/2024 |
FORTINET | 0,7% | 6403 | 97,19 | USD | 622 308 | 597 664 | 20/12/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 847 | 528,03 | USD | 447 241 | 429 531 | 20/12/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 2922 | 436,60 | USD | 1 275 745 | 1 225 225 | 20/12/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 2268 | 186,78 | USD | 423 617 | 406 842 | 20/12/2024 |
PAYCHEX | 0,5% | 3093 | 139,54 | USD | 431 597 | 414 506 | 20/12/2024 |
SALESFORCE | 0,4% | 976 | 343,65 | USD | 335 402 | 322 120 | 20/12/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 4409 | 197,21 | USD | 869 499 | 835 067 | 20/12/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1147 | 224,15 | USD | 257 100 | 246 919 | 20/12/2024 |
VISA | 0,5% | 1401 | 317,71 | USD | 445 112 | 427 485 | 20/12/2024 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 499 821 | 499 821 | 19/12/2024 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 499 | 472 499 | 27/11/2024 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 345 | 584 345 | 20/12/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 902 | 580 902 | 20/12/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,02 | EUR | 568 521 | 568 521 | 19/12/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 475 | 546 475 | 20/12/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 542 795 | 542 795 | 20/12/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 580 | 199 580 | 20/12/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 040 | 578 040 | 20/12/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,6% | 10956 | 48,14 | EUR | 527 422 | 527 422 | 20/12/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3947 | 62,55 | USD | 246 885 | 237 108 | 20/12/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 1368 | 426,18 | USD | 583 014 | 559 927 | 20/12/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,8% | 3963 | 170,26 | USD | 674 740 | 648 021 | 20/12/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1760 | 73,98 | CHF | 130 205 | 139 833 | 20/12/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 293 862 | 293 862 | 20/12/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,7% | 700000 | 0,84 | EUR | 598 368 | 598 368 | 20/12/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 140 378 | 140 378 | 20/12/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,92 | EUR | 281 010 | 281 010 | 20/12/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,6% | 500000 | 1,03 | EUR | 531 818 | 531 818 | 20/12/2024 |
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 398 | 100 398 | 20/12/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 075 | 191 075 | 20/12/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 573 | 599 573 | 20/12/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 302 | 583 302 | 20/12/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 570 313 | 570 313 | 20/12/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 368 | 400 368 | 20/12/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 609 448 | 609 448 | 20/12/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 374 | 496 374 | 20/12/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 497 800 | 497 800 | 20/12/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1826 | 226,32 | USD | 413 260 | 396 895 | 20/12/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 486 404 | 486 404 | 20/12/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 533 | 606 533 | 20/12/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 96 944 | 96 944 | 20/12/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,83 | EUR | 335 995 | 335 995 | 20/12/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 579 141 | 579 141 | 20/12/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 488 235 | 488 235 | 20/12/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 286 | 499 286 | 20/12/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 092 | 413 092 | 20/12/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,99 | EUR | 573 300 | 573 300 | 20/12/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 559 | 498 559 | 20/12/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 170 | 99 170 | 20/12/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 366 | 301 366 | 20/12/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,99 | EUR | 50 150 | 50 150 | 20/12/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 470 892 | 470 892 | 20/12/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,2% | 1008 | 186,80 | EUR | 188 294 | 188 294 | 20/12/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 2578 | 453,20 | USD | 1 168 350 | 1 122 083 | 20/12/2024 |
EXOR NV | 0,9% | 8364 | 88,35 | EUR | 738 959 | 738 959 | 20/12/2024 |
SOFINA | 0,3% | 1040 | 215,40 | EUR | 224 016 | 224 016 | 20/12/2024 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 411 | 468 411 | 20/12/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 448 | 597 448 | 20/12/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 585 994 | 585 994 | 20/12/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,6% | 500000 | 1,02 | EUR | 512 713 | 512 713 | 20/12/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 577 018 | 577 018 | 20/12/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 627 456 | 627 456 | 20/12/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 10422 | 44,17 | USD | 460 340 | 442 110 | 20/12/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5138 | 73,32 | EUR | 376 718 | 376 718 | 20/12/2024 |
MOODY'S CORP | 1,1% | 2037 | 466,35 | USD | 949 955 | 912 337 | 20/12/2024 |
MSCI | 0,9% | 1250 | 604,80 | USD | 756 000 | 726 062 | 20/12/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 593 | 558 593 | 20/12/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 285 | 562 285 | 20/12/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 594 519 | 594 519 | 20/12/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 541 408 | 541 408 | 12/12/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 699 023 | 699 023 | 20/12/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 918 | 591 918 | 20/12/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 337 | 494 337 | 20/12/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 220 | 584 220 | 20/12/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,4% | 8903 | 38,28 | USD | 340 807 | 327 311 | 20/12/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,2% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Opmerkingen:
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
November 2024
Amerikaanse beurzen nemen het voortouw
In de V.S. stegen de aandelenkoersen opvallend sterker dan in Europa. Het significante verschil in de beursprestaties werd voornamelijk gedreven door de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de verwachte implicaties ervan op de wereldeconomie. Het Amerikaanse electoraat zette immers een onmiskenbare stap naar rechts, een zogenaamde “Rode Golf”. Niet alleen won Donald Trump op overtuigende wijze het presidentschap, de Republikeinse Partij wist zich tevens te verzekeren van een meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat.
De financiële markten hebben een afkeer van onzekerheid, en stelden zich bijgevolg tevreden met het duidelijke verkiezingsresultaat. Daarnaast verrekenden ze alvast een vierjarige legislatuur van o.a. deregulering, belastingverlagingen, immigratiemaatregelen, overheidstekorten en handelsoorlogen. Het beloofde beleid van de toekomstige president van de V.S. lijkt de inflatie eerder aan te jagen dan af te remmen. Iets wat zowel de obligatiemarkten als Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve (FED), niet zal ontgaan zijn.
Na de forse rentedaling van 50 basispunten die Powell en de zijnen er in september doorduwden, namen ze in november genoegen met een daling van slechts 25 basispunten tot een niveau van 4,50% - 4,75%. Ondanks het feit dat de FED-voorzitter stelde dat het monetaire beleid niet zou berusten op speculatie aangaande toekomstige overheidsinitiatieven, hamerde hij er op een conferentie in Dallas wel op dat er geen haast is om de rente snel te verlagen.
In tegenstelling tot de perceptie van de Amerikaanse kiezer, blijft de economie in de V.S. immers erg solide, wat opnieuw bevestigd werd door het aanhoudend lage werkloosheidscijfer van 4,1% enerzijds, en de verder gestegen samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) van 55,3 anderzijds.
De Europese economie kwam zo nog meer in de schaduw van de Amerikaanse te staan. De PMI voor de Europese dienstensector daalde in november namelijk voor de eerste keer in tien maanden onder 50, terwijl die voor de Europese maakindustrie daalde tot 45,2. Beide cijfers signaleren een duidelijke contractie van de Europese economie. Daarnaast verlaagde de Europese Commissie de groeivooruitzichten voor 2025 naar 1,3%.
Met het vooruitzicht op verhoogde handelstarieven in de V.S. zal de Europese Centrale Bank (ECB) haar monetaire versoepelingen dus naar alle waarschijnlijkheid rustig verderzetten. Het verschil tussen de Europese en Amerikaanse langetermijnrente liep alvast verder op en vertaalde zich in een verdere versterking van de dollar.
