Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/12/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 6,80%
1 jaar 6,83%
2 jaar 7,35%
3 jaar 0,20%
5 jaar 1,38%
Rendement sinds oprichting 2,07%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 66,5% 54 548 029
Obli converteerbaar 0,7% 584 220
Aandelen 30,2% 24 771 895
Rek courant 2,7% 2 179 399
Totaal in EUR 100,0% 82 083 543

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 630 379 0 56 391 277 58 021 656 70,7%
USD 0,9617 519 035 0 22 737 212 22 364 378 27,2%
CHF 1,0682 12 295 0 487 466 533 844 0,7%
DKK 0,1340 72 278 0 2 398 878 331 135 0,4%
SEK 0,0867 312 314 0 9 292 328 832 530 1,0%
Totaal in EUR 82 083 543

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 404 278
Distributie 5,3% 1 321 542
Voeding 8,6% 2 124 942
Consumptie/Luxe 8,5% 2 097 372
Farmacie/Medical 7,0% 1 732 753
Holdings 9,2% 2 289 614
Financieel 10,1% 2 500 745
Industrie 6,3% 1 563 474
Technologie 42,0% 10 411 065
Staal/Non-ferro 1,3% 326 110
Totaal in EUR 24 771 895

1136.3 EUR Huidige netto inventariswaarde op 23/12/2024

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 492 699 492 699 27/11/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,98 EUR 599 257 599 257 23/12/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,98 EUR 494 950 494 950 23/12/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,97 EUR 585 877 585 877 24/12/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,97 EUR 591 133 591 133 23/12/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,92 EUR 557 415 557 415 23/12/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,98 USD 586 268 563 785 23/12/2024
DANAHER 0,5% 1943 231,28 USD 449 377 432 144 26/12/2024
NOVO NORDISK 0,4% 3853 622,60 DKK 2 398 878 321 450 23/12/2024
SONOVA HOLDING 0,5% 1208 295,60 CHF 357 085 381 438 23/12/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,7% 1216 511,15 USD 621 558 597 722 26/12/2024
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,7% 600000 0,99 EUR 600 352 600 352 24/12/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 600000 0,95 EUR 575 632 575 632 24/12/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,98 EUR 594 339 594 339 23/12/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 601 938 601 938 23/12/2024
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 1,00 EUR 600 222 600 222 23/12/2024
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,5% 500000 0,90 EUR 449 339 449 339 27/11/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 500000 1,00 EUR 508 203 508 203 23/12/2024
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 500000 0,93 EUR 471 151 471 151 27/11/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 0,98 USD 646 700 621 899 23/12/2024
BOOKING HOLDINGS 1,3% 222 5 096,04 USD 1 131 321 1 087 935 26/12/2024
LVMH 0,9% 1129 630,80 EUR 712 173 712 173 24/12/2024
MONCLER 0,4% 5956 49,91 EUR 297 264 297 264 23/12/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,82 EUR 164 404 164 404 23/12/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,92 EUR 467 799 467 799 23/12/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,99 EUR 396 273 396 273 23/12/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,7% 600000 1,00 EUR 607 545 607 545 23/12/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,98 EUR 491 737 491 737 23/12/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,7% 600000 0,99 EUR 595 663 595 663 24/12/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 1,00 EUR 813 068 813 068 23/12/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,87 EUR 435 664 435 664 24/12/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,6% 500000 1,00 EUR 502 842 502 842 23/12/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,98 EUR 542 094 542 094 23/12/2024
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,6% 500000 0,98 EUR 492 480 492 480 21/11/2024
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,99 EUR 99 382 99 382 23/12/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 1,00 EUR 300 201 300 201 23/12/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,86 EUR 518 793 518 793 24/12/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,95 EUR 568 421 568 421 23/12/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,99 EUR 495 483 495 483 23/12/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,03 EUR 629 273 629 273 24/12/2024
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,6% 500000 1,01 EUR 506 436 506 436 27/11/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,00 EUR 402 219 402 219 23/12/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,97 EUR 584 038 584 038 23/12/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,99 EUR 594 375 594 375 23/12/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,98 EUR 598 486 598 486 24/12/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,95 EUR 192 292 192 292 24/12/2024
OTIS 0,7% 6306 94,15 USD 593 710 570 941 26/12/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 4139 239,80 EUR 992 532 992 532 24/12/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,91 EUR 457 525 457 525 23/12/2024
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,6% 500000 1,01 EUR 508 279 508 279 23/12/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,7% 600000 1,00 EUR 602 712 602 712 23/12/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 600000 0,97 EUR 589 167 589 167 23/12/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,99 EUR 200 396 200 396 23/12/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,98 EUR 296 361 296 361 23/12/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,99 EUR 600 312 600 312 23/12/2024
AMAZON COM 1,3% 4994 227,05 USD 1 133 888 1 090 403 26/12/2024
COPART INC 0,3% 4069 59,07 USD 240 356 231 138 26/12/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,98 EUR 589 397 589 397 23/12/2024
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,6% 500000 0,97 EUR 489 891 489 891 27/11/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 621 352 621 352 23/12/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 0,97 EUR 588 367 588 367 23/12/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,99 EUR 704 788 704 788 23/12/2024
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,8% 600000 1,03 EUR 635 686 635 686 23/12/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,91 EUR 549 278 549 278 24/12/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,7% 600000 0,99 EUR 603 012 603 012 24/12/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,83 EUR 250 551 250 551 23/12/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,93 EUR 654 284 654 284 23/12/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,83 USD 377 667 363 184 23/12/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,83 USD 322 643 310 270 23/12/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,96 USD 444 994 427 928 23/12/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 0,99 USD 606 268 583 018 23/12/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,90 USD 632 432 608 178 23/12/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 2061 360,43 USD 742 846 714 358 26/12/2024
ADOBE 0,6% 1151 450,16 USD 518 134 498 264 26/12/2024
ALPHABET INC class C 1,3% 5620 197,10 USD 1 107 702 1 065 222 26/12/2024
APPLE COMPUTER 1,0% 3226 259,02 USD 835 599 803 554 26/12/2024
ASML HOLDING 0,8% 982 688,50 EUR 676 107 676 107 24/12/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 28443 326,70 SEK 9 292 328 805 459 23/12/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,4% 1971 190,87 USD 376 205 361 777 26/12/2024
CISCO SYSTEMS 0,6% 9242 59,98 USD 554 335 533 077 26/12/2024
FORTINET 0,7% 6403 97,29 USD 622 948 599 058 26/12/2024
MASTERCARD 0,5% 847 536,15 USD 454 119 436 704 26/12/2024
MICROSOFT 1,5% 2922 438,11 USD 1 280 157 1 231 064 26/12/2024
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 2268 188,50 USD 427 518 411 123 26/12/2024
PAYCHEX 0,5% 3093 142,64 USD 441 186 424 266 26/12/2024
SALESFORCE 0,4% 976 341,72 USD 333 519 320 728 26/12/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 4409 203,06 USD 895 292 860 957 26/12/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1147 214,86 USD 246 444 236 993 26/12/2024
VISA 0,5% 1401 320,91 USD 449 595 432 353 26/12/2024
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,6% 500000 0,99 EUR 500 631 500 631 23/12/2024
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,6% 500000 0,94 EUR 472 520 472 520 27/11/2024
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,7% 600000 0,97 EUR 584 384 584 384 23/12/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,97 EUR 580 471 580 471 23/12/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,02 EUR 570 338 570 338 23/12/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,91 EUR 546 423 546 423 23/12/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 600000 0,90 EUR 542 408 542 408 23/12/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 200000 0,99 EUR 199 632 199 632 23/12/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,97 EUR 579 120 579 120 23/12/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,6% 10956 48,42 EUR 530 490 530 490 24/12/2024
COCA COLA CO 0,3% 3947 62,57 USD 246 964 237 493 26/12/2024
DOMINO'S PIZZA 0,7% 1368 432,62 USD 591 824 569 128 26/12/2024
HERSHEY FOODS 0,8% 3963 170,18 USD 674 423 648 559 26/12/2024
NESTLE SA 0,2% 1760 74,08 CHF 130 381 139 273 23/12/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,95 EUR 293 944 293 944 24/12/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,7% 700000 0,85 EUR 608 258 608 258 24/12/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,99 EUR 139 595 139 595 23/12/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,91 EUR 280 424 280 424 23/12/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,6% 500000 1,03 EUR 532 151 532 151 23/12/2024
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,00 EUR 100 789 100 789 23/12/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,95 EUR 191 483 191 483 24/12/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,99 EUR 600 092 600 092 23/12/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,97 EUR 583 467 583 467 24/12/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,95 EUR 571 186 571 186 23/12/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 1,00 EUR 401 205 401 205 23/12/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 1,00 EUR 611 797 611 797 23/12/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,99 EUR 496 413 496 413 23/12/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 1,00 EUR 498 100 498 100 24/12/2024
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1826 230,23 USD 420 400 404 278 26/12/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,97 EUR 489 636 489 636 23/12/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 1,00 EUR 607 014 607 014 23/12/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,96 EUR 96 846 96 846 23/12/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,84 EUR 341 093 341 093 23/12/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,95 EUR 578 571 578 571 23/12/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,98 EUR 488 347 488 347 23/12/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,99 EUR 499 407 499 407 23/12/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,01 EUR 413 114 413 114 23/12/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,99 EUR 572 968 572 968 24/12/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,98 EUR 498 239 498 239 24/12/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 202 99 202 23/12/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,00 EUR 301 458 301 458 23/12/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,99 EUR 50 165 50 165 24/12/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,92 EUR 470 515 470 515 23/12/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,2% 1008 189,10 EUR 190 613 190 613 24/12/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 2578 459,08 USD 1 183 508 1 138 121 26/12/2024
EXOR NV 0,9% 8364 88,00 EUR 736 032 736 032 24/12/2024
SOFINA 0,3% 1040 216,20 EUR 224 848 224 848 24/12/2024
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 500000 0,93 EUR 468 521 468 521 24/12/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,7% 600000 0,99 EUR 597 097 597 097 23/12/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,7% 600000 0,98 EUR 589 687 589 687 23/12/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,6% 500000 1,02 EUR 512 414 512 414 23/12/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 600000 0,95 EUR 577 613 577 613 23/12/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,89 EUR 628 023 628 023 23/12/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 10422 44,55 USD 464 300 446 494 26/12/2024
KBC GROEP 0,5% 5138 73,42 EUR 377 232 377 232 24/12/2024
MOODY'S CORP 1,1% 2037 481,19 USD 980 184 942 594 26/12/2024
MSCI 0,9% 1250 610,97 USD 763 713 734 424 26/12/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,93 EUR 560 143 560 143 23/12/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,93 EUR 561 399 561 399 23/12/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,7% 600000 0,99 EUR 594 817 594 817 24/12/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,7% 600000 0,90 EUR 541 441 541 441 12/12/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,9% 700000 0,98 EUR 698 935 698 935 23/12/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,97 EUR 591 106 591 106 24/12/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 500000 0,98 EUR 494 333 494 333 23/12/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,97 EUR 584 220 584 220 23/12/2024
NEWMONT CORPORATION 0,4% 8903 38,09 USD 339 115 326 110 26/12/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 7 oktober 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*