Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 7,48% |
---|---|
1 jaar | 16,21% |
2 jaar | 8,64% |
3 jaar | 1,55% |
5 jaar | 3,14% |
Rendement sinds oprichting | 3,68% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 8,86% per 30/09/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,02 per 30/09/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
Creatie | 20 september 1999 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen en obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 44,4% | 155 314 627 |
Obli converteerbaar | 0,4% | 1 549 280 |
Aandelen | 50,2% | 175 549 591 |
Rek courant | 4,9% | 17 084 079 |
Totaal in EUR | 100,0% | 349 497 577 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 15 845 890 | 0 | 183 548 122 | 199 394 012 | 57,1% | |
USD | 0,9255 | 470 225 | 0 | 146 235 465 | 135 768 832 | 38,8% |
CHF | 1,0661 | 72 761 | 0 | 4 045 458 | 4 390 434 | 1,3% |
DKK | 0,1340 | 2 108 777 | 0 | 22 311 583 | 3 272 328 | 0,9% |
SEK | 0,0869 | 5 096 640 | 0 | 71 685 338 | 6 671 970 | 1,9% |
Totaal in EUR | 349 497 577 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 2 928 443 |
Distributie | 3,8% | 6 585 921 |
Voeding | 9,5% | 16 590 199 |
Consumptie/Luxe | 8,2% | 14 472 737 |
Farmacie/Medical | 8,0% | 14 124 732 |
Holdings | 10,0% | 17 540 109 |
Financieel | 9,8% | 17 157 008 |
Industrie | 6,8% | 11 863 327 |
Technologie | 40,6% | 71 346 138 |
Staal/Non-ferro | 1,7% | 2 940 977 |
Totaal in EUR | 175 549 591 |
Kapitalisatie | 2479.61 EUR |
Distributie | 2397.16 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 693 054 | 1 693 054 | 29/10/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 622 318 | 1 622 318 | 29/10/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 581 576 | 1 581 576 | 29/10/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 393 504 | 1 393 504 | 29/10/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 391 592 | 1 391 592 | 29/10/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 424 737 | 424 737 | 29/10/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,4% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 519 122 | 1 519 122 | 29/10/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,97 | USD | 1 629 338 | 1 507 872 | 29/10/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 1658 | 4 427,54 | USD | 7 340 861 | 6 793 603 | 29/10/2024 |
LVMH | 1,5% | 8435 | 630,90 | EUR | 5 321 642 | 5 321 642 | 29/10/2024 |
MONCLER | 0,7% | 44481 | 53,00 | EUR | 2 357 493 | 2 357 493 | 29/10/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,81 | EUR | 325 011 | 325 011 | 29/10/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 400 723 | 1 400 723 | 29/10/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 578 551 | 1 578 551 | 29/10/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 611 837 | 1 611 837 | 29/10/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 576 298 | 1 576 298 | 29/10/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 551 331 | 1 551 331 | 29/10/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 526 830 | 1 526 830 | 28/10/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,5% | 1900000 | 1,00 | EUR | 1 919 880 | 1 919 880 | 29/10/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,86 | EUR | 1 468 777 | 1 468 777 | 29/10/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 701 199 | 1 701 199 | 29/10/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 585 506 | 1 585 506 | 29/10/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,90 | EUR | 1 001 452 | 1 001 452 | 29/10/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 496 784 | 1 496 784 | 29/10/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 665 666 | 1 665 666 | 29/10/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 466 647 | 1 466 647 | 29/10/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 494 588 | 1 494 588 | 29/10/2024 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,05 | EUR | 1 796 796 | 1 796 796 | 29/10/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 683 920 | 1 683 920 | 29/10/2024 |
AMAZON COM | 1,9% | 37296 | 190,81 | USD | 7 116 450 | 6 585 921 | 29/10/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 364 511 | 1 364 511 | 29/10/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 750 030 | 1 750 030 | 29/10/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 459 541 | 1 459 541 | 29/10/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 759 981 | 1 759 981 | 29/10/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 502 050 | 1 502 050 | 29/10/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,90 | EUR | 1 623 553 | 1 623 553 | 29/10/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 699 562 | 1 699 562 | 29/10/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,83 | EUR | 672 365 | 672 365 | 29/10/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,84 | USD | 1 478 684 | 1 368 448 | 25/10/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,97 | USD | 1 501 618 | 1 389 673 | 25/10/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | USD | 1 520 955 | 1 407 569 | 29/10/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,91 | USD | 1 719 318 | 1 591 143 | 25/10/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 15392 | 363,04 | USD | 5 587 912 | 5 171 335 | 29/10/2024 |
ADOBE | 1,1% | 8599 | 485,39 | USD | 4 173 869 | 3 862 708 | 29/10/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,9% | 41971 | 171,14 | USD | 7 182 917 | 6 647 433 | 29/10/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,5% | 24095 | 233,78 | USD | 5 632 929 | 5 212 996 | 29/10/2024 |
ASML HOLDING | 1,4% | 7337 | 655,20 | EUR | 4 807 202 | 4 807 202 | 29/10/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,8% | 212401 | 337,50 | SEK | 71 685 338 | 6 229 097 | 29/10/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,7% | 14426 | 177,82 | USD | 2 565 231 | 2 373 994 | 29/10/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 69015 | 55,67 | USD | 3 842 065 | 3 555 640 | 29/10/2024 |
FORTINET | 1,0% | 47819 | 79,37 | USD | 3 795 394 | 3 512 449 | 29/10/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6328 | 506,28 | USD | 3 203 740 | 2 964 902 | 29/10/2024 |
MICROSOFT | 2,5% | 21822 | 431,97 | USD | 9 426 449 | 8 723 711 | 29/10/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 8300 | 365,36 | USD | 3 032 488 | 2 806 417 | 29/10/2024 |
PAYCHEX | 0,9% | 23100 | 141,87 | USD | 3 277 197 | 3 032 883 | 29/10/2024 |
SALESFORCE | 0,6% | 7293 | 298,89 | USD | 2 179 805 | 2 017 301 | 29/10/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 32929 | 196,94 | USD | 6 485 037 | 6 001 580 | 29/10/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 8571 | 213,85 | USD | 1 832 908 | 1 696 266 | 29/10/2024 |
VISA | 0,8% | 10466 | 281,88 | USD | 2 950 156 | 2 730 223 | 29/10/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 626 549 | 1 626 549 | 29/10/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 834 | 495 834 | 29/10/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 190 267 | 1 190 267 | 29/10/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 092 763 | 1 092 763 | 29/10/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 576 502 | 1 576 502 | 29/10/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 591 981 | 1 591 981 | 29/10/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 554 198 | 1 554 198 | 29/10/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 598 977 | 1 598 977 | 29/10/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 668 410 | 1 668 410 | 29/10/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,92 | EUR | 1 580 891 | 1 580 891 | 29/10/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | USD | 1 392 308 | 1 288 512 | 29/10/2024 |
DANAHER | 0,9% | 14512 | 242,69 | USD | 3 521 917 | 3 259 360 | 29/10/2024 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 28778 | 775,30 | DKK | 22 311 583 | 2 989 752 | 29/10/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,9% | 9027 | 327,20 | CHF | 2 953 634 | 3 148 871 | 29/10/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,4% | 9086 | 562,13 | USD | 5 107 513 | 4 726 750 | 29/10/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,94 | EUR | 678 457 | 678 457 | 29/10/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 232 494 | 1 232 494 | 29/10/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 704 576 | 704 576 | 29/10/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 879 904 | 879 904 | 29/10/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 014 379 | 1 014 379 | 29/10/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,90 | EUR | 733 826 | 733 826 | 29/10/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,03 | EUR | 1 790 862 | 1 790 862 | 29/10/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 368 | 378 368 | 29/10/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 196 484 | 1 196 484 | 29/10/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 441 442 | 1 441 442 | 29/10/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 319 898 | 1 319 898 | 29/10/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,99 | EUR | 1 721 894 | 1 721 894 | 29/10/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 596 441 | 1 596 441 | 29/10/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 413 989 | 1 413 989 | 29/10/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 761 286 | 1 761 286 | 29/10/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 205 754 | 1 205 754 | 29/10/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 485 150 | 1 485 150 | 29/10/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 13640 | 231,99 | USD | 3 164 344 | 2 928 443 | 29/10/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 495 | 96 495 | 29/10/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 041 | 393 041 | 29/10/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 1800000 | 0,84 | EUR | 1 528 678 | 1 528 678 | 29/10/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 232 630 | 1 232 630 | 29/10/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 183 175 | 1 183 175 | 29/10/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,4% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 553 751 | 1 553 751 | 29/10/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 687 996 | 1 687 996 | 29/10/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 500 388 | 1 500 388 | 29/10/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 633 183 | 1 633 183 | 29/10/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 646 110 | 1 646 110 | 29/10/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 985 838 | 985 838 | 29/10/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 386 709 | 1 386 709 | 29/10/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | USD | 1 738 460 | 1 608 859 | 28/10/2024 |
OTIS | 1,3% | 47093 | 101,37 | USD | 4 773 817 | 4 417 931 | 29/10/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 30913 | 240,85 | EUR | 7 445 396 | 7 445 396 | 29/10/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 370 866 | 1 370 866 | 29/10/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 546 816 | 1 546 816 | 29/10/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,04 | EUR | 1 447 532 | 1 447 532 | 25/10/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,90 | EUR | 1 084 807 | 1 084 807 | 29/10/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 348 831 | 1 348 831 | 29/10/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 098 667 | 1 098 667 | 29/10/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,96 | EUR | 1 584 000 | 1 584 000 | 29/10/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 81819 | 59,50 | EUR | 4 868 231 | 4 868 231 | 29/10/2024 |
COCA COLA CO | 0,5% | 29477 | 66,00 | USD | 1 945 482 | 1 800 447 | 29/10/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 10009 | 413,14 | USD | 4 135 118 | 3 826 847 | 29/10/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 29596 | 180,02 | USD | 5 327 872 | 4 930 681 | 29/10/2024 |
NESTLE SA | 0,3% | 13145 | 83,06 | CHF | 1 091 824 | 1 163 994 | 29/10/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 160 147 | 1 160 147 | 29/10/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 407 169 | 1 407 169 | 29/10/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 453 319 | 1 453 319 | 29/10/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,2% | 900000 | 0,96 | EUR | 869 041 | 869 041 | 29/10/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 573 374 | 1 573 374 | 29/10/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 194 501 | 1 194 501 | 29/10/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 411 128 | 411 128 | 29/10/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 294 428 | 1 294 428 | 29/10/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 674 847 | 1 674 847 | 29/10/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 203 542 | 203 542 | 29/10/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 600 348 | 600 348 | 29/10/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,92 | EUR | 938 455 | 938 455 | 29/10/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 7533 | 189,00 | EUR | 1 423 737 | 1 423 737 | 29/10/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 19256 | 454,62 | USD | 8 754 163 | 8 101 543 | 29/10/2024 |
EXOR NV | 1,8% | 62458 | 99,80 | EUR | 6 233 308 | 6 233 308 | 29/10/2024 |
SOFINA | 0,5% | 7766 | 229,40 | EUR | 1 781 520 | 1 781 520 | 29/10/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 987 600 | 1 987 600 | 29/10/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 587 567 | 1 587 567 | 29/10/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 498 400 | 1 498 400 | 29/10/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 483 040 | 1 483 040 | 29/10/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,89 | EUR | 365 007 | 365 007 | 29/10/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,83 | EUR | 855 276 | 855 276 | 29/10/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 190 072 | 190 072 | 29/10/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 761 904 | 1 761 904 | 29/10/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 194 754 | 1 194 754 | 29/10/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 486 621 | 1 486 621 | 29/10/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 436 862 | 1 436 862 | 29/10/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,88 | EUR | 1 765 173 | 1 765 173 | 29/10/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 77827 | 42,53 | USD | 3 309 982 | 3 063 224 | 29/10/2024 |
KBC GROEP | 0,7% | 38372 | 67,96 | EUR | 2 607 761 | 2 607 761 | 29/10/2024 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 15216 | 460,50 | USD | 7 006 968 | 6 484 601 | 29/10/2024 |
MSCI | 1,4% | 9335 | 578,93 | USD | 5 404 312 | 5 001 422 | 29/10/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,93 | EUR | 837 252 | 837 252 | 29/10/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,92 | EUR | 1 671 979 | 1 671 979 | 29/10/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 677 170 | 1 677 170 | 29/10/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 705 237 | 705 237 | 29/10/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 267 | 289 267 | 29/10/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 291 297 | 1 291 297 | 29/10/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 463 252 | 1 463 252 | 29/10/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 674 134 | 1 674 134 | 29/10/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 549 280 | 1 549 280 | 29/10/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,8% | 66483 | 47,80 | USD | 3 177 887 | 2 940 977 | 29/10/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
September 2024
Rentedalingen stuwen beurzen hoger in september
September is historisch genomen de maand met de zwakste beursprestaties. Het is een hardnekkige, maar weinig genuanceerde beurswijsheid die men best niet als betrouwbaar en richtinggevend beleggingsadvies hanteert, want zowel in de V.S. als in Europa sneuvelden beursrecords.
