Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 06/05/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 3,91%
1 jaar 12,49%
2 jaar 3,90%
3 jaar 2,22%
5 jaar 4,28%
Rendement sinds oprichting 4,50%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 11,21% per 31/03/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,23 per 31/03/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten).
  • De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,3% 38 664 732
Obli converteerbaar 0,3% 473 550
Obl. priv.plaatsing 0,2% 305 474
Aandelen 69,7% 102 423 204
Rek courant 3,4% 5 014 588
Totaal in EUR 100,0% 146 881 548

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 822 898 5 948 187 68 584 192 79 355 277 54,0%
USD 0,9275 11 160 -6 500 000 70 573 995 59 438 988 40,5%
CHF 1,0229 223 221 0 2 240 121 2 519 631 1,7%
DKK 0,1341 22 927 0 15 726 560 2 111 219 1,4%
SEK 0,0857 356 006 0 39 978 133 3 456 434 2,4%
Totaal in EUR 146 881 548

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 1 809 360
Distributie 3,9% 4 032 894
Voeding 6,0% 6 176 693
Consumptie/Luxe 10,4% 10 658 672
Farmacie/Medical 12,3% 12 569 997
Holdings 11,9% 12 152 232
Financieel 7,2% 7 365 527
Industrie 4,9% 5 026 088
Technologie 39,5% 40 447 135
Staal/Non-ferro 2,1% 2 184 606
Totaal in EUR 102 423 204

Huidige netto inventariswaarde op 06/05/2024

Kaptilisatie 1279.25 EUR
Distributie 1261.29 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,1% 200000 0,97 EUR 197 447 197 447 07/05/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 200000 1,01 EUR 206 123 206 123 07/05/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 410 041 410 041 07/05/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,3% 400000 0,98 EUR 394 866 394 866 07/05/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,2% 300000 0,97 EUR 295 499 295 499 07/05/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,95 USD 310 613 288 094 03/05/2024
BOOKING HOLDINGS 2,3% 1030 3 598,41 USD 3 706 362 3 437 651 07/05/2024
KERING (EX-PPR) 0,9% 4007 329,85 EUR 1 321 709 1 321 709 07/05/2024
LVMH 2,8% 5236 789,40 EUR 4 133 298 4 133 298 07/05/2024
MONCLER 1,2% 27508 64,20 EUR 1 766 014 1 766 014 07/05/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,77 EUR 77 514 77 514 07/05/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,97 EUR 102 699 102 699 07/05/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,90 EUR 270 217 270 217 07/05/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 400000 0,96 EUR 388 225 388 225 07/05/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,3% 500000 0,98 EUR 494 163 494 163 07/05/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 400000 0,96 EUR 387 902 387 902 07/05/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,04 EUR 426 833 426 833 07/05/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,96 EUR 485 816 485 816 07/05/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 0,99 EUR 296 843 296 843 07/05/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,1% 200000 1,00 EUR 202 380 202 380 07/05/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,82 EUR 330 479 330 479 07/05/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 386 666 386 666 07/05/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,87 EUR 174 205 174 205 07/05/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,98 EUR 297 815 297 815 07/05/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,3% 400000 0,94 EUR 377 732 377 732 07/05/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,94 EUR 286 824 286 824 07/05/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 0,98 EUR 293 819 293 819 07/05/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,96 EUR 191 537 191 537 07/05/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 400000 0,96 EUR 385 861 385 861 07/05/2024
AMAZON COM 2,7% 23153 187,80 USD 4 348 133 4 032 894 07/05/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,2% 300000 0,95 EUR 289 045 289 045 07/05/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 400000 0,99 EUR 396 768 396 768 07/05/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,95 EUR 288 266 288 266 07/05/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,00 EUR 502 946 502 946 07/05/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 300 939 300 939 07/05/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,85 EUR 344 152 344 152 07/05/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 0,97 EUR 495 830 495 830 07/05/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,84 EUR 169 572 169 572 07/05/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,89 EUR 270 618 270 618 07/05/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,81 USD 260 290 241 419 06/05/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,94 USD 301 994 280 099 03/05/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 0,99 USD 301 463 279 607 07/05/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,88 USD 267 304 247 925 06/05/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 8255 308,69 USD 2 548 236 2 363 489 07/05/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,3% 1300 308,69 USD 401 297 372 203 07/05/2024
ADOBE 1,7% 5338 492,90 USD 2 631 100 2 440 346 07/05/2024
ALPHABET INC class C 2,8% 26055 172,45 USD 4 493 185 4 167 429 07/05/2024
APPLE COMPUTER 2,1% 17868 182,42 USD 3 259 391 3 023 086 07/05/2024
ASML HOLDING 2,8% 4786 854,20 EUR 4 088 201 4 088 201 07/05/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,3% 131854 303,20 SEK 39 978 133 3 425 926 07/05/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,2% 22637 153,77 USD 3 480 891 3 228 527 07/05/2024
CISCO SYSTEMS 1,3% 42680 47,26 USD 2 017 057 1 870 820 07/05/2024
FORTINET 0,7% 18775 58,81 USD 1 104 158 1 024 106 07/05/2024
MASTERCARD 1,1% 3860 450,59 USD 1 739 277 1 613 180 07/05/2024
MICROSOFT 3,5% 13547 411,00 USD 5 567 817 5 164 151 07/05/2024
PAYCHEX 1,0% 12844 121,74 USD 1 563 629 1 450 266 07/05/2024
SALESFORCE 0,7% 3739 276,99 USD 1 035 666 960 580 07/05/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,8% 20442 141,60 USD 2 894 587 2 684 730 07/05/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 4880 204,07 USD 995 862 923 662 07/05/2024
VISA 1,1% 6420 276,50 USD 1 775 130 1 646 433 07/05/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,93 EUR 465 063 465 063 07/05/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,97 EUR 196 425 196 425 07/05/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,96 EUR 287 941 287 941 07/05/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 300000 0,99 EUR 302 479 302 479 07/05/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 388 089 388 089 07/05/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,90 EUR 363 730 363 730 07/05/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,1% 200000 0,94 EUR 188 256 188 256 07/05/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,3% 400000 0,98 EUR 392 226 392 226 07/05/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,95 EUR 475 683 475 683 07/05/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,90 EUR 448 871 448 871 07/05/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,97 USD 295 248 273 843 07/05/2024
DANAHER 1,4% 9009 248,00 USD 2 234 232 2 072 250 07/05/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,7% 44232 56,72 EUR 2 508 839 2 508 839 07/05/2024
MEDTRONIC 1,3% 24984 81,83 USD 2 044 441 1 896 219 07/05/2024
NOVO NORDISK 1,4% 17865 880,30 DKK 15 726 560 2 108 145 06/05/2024
SONOVA HOLDING 1,0% 5582 267,10 CHF 1 490 952 1 525 021 07/05/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,7% 5306 499,77 USD 2 651 775 2 459 522 07/05/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,92 EUR 184 654 184 654 07/05/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,94 EUR 289 827 289 827 07/05/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 0,98 EUR 55 853 55 853 07/05/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,84 EUR 338 650 338 650 07/05/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,95 EUR 32 909 32 909 07/05/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 98 115 98 115 07/05/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 400000 0,82 EUR 331 749 331 749 07/05/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,91 EUR 273 837 273 837 07/05/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 301 573 301 573 07/05/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 400000 0,97 EUR 389 201 389 201 07/05/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,00 EUR 416 627 416 627 07/05/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,97 EUR 493 612 493 612 07/05/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,2% 300000 0,98 EUR 297 640 297 640 07/05/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,1% 200000 0,98 EUR 195 753 195 753 07/05/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,2% 300000 1,00 EUR 301 918 301 918 07/05/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,3% 400000 0,93 EUR 375 184 375 184 07/05/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 300000 0,99 EUR 302 195 302 195 07/05/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,94 EUR 472 776 472 776 07/05/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 400000 0,97 EUR 389 703 389 703 07/05/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,3% 400000 0,95 EUR 382 697 382 697 07/05/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 400000 0,97 EUR 388 282 388 282 06/05/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 400000 1,00 USD 398 714 369 807 03/05/2024
AALBERTS 0,5% 16764 46,26 EUR 775 503 775 503 07/05/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,9% 19190 221,50 EUR 4 250 585 4 250 585 07/05/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 400000 0,94 EUR 378 669 378 669 07/05/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,93 EUR 282 065 282 065 07/05/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,3% 360000 1,03 EUR 373 365 373 365 06/05/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,88 EUR 175 252 175 252 07/05/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,86 EUR 259 509 259 509 07/05/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,98 EUR 299 452 299 452 07/05/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,3% 400000 0,93 EUR 373 600 373 600 07/05/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 300000 1,00 EUR 305 474 305 474 07/05/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,0% 51801 56,54 EUR 2 928 829 2 928 829 07/05/2024
COCA COLA CO 0,6% 16201 62,57 USD 1 013 697 940 204 07/05/2024
HERSHEY FOODS 1,0% 8423 197,30 USD 1 661 858 1 541 373 07/05/2024
NESTLE SA 0,5% 8129 92,16 CHF 749 169 766 288 07/05/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 400000 0,94 EUR 374 639 374 639 07/05/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 400000 0,98 EUR 399 778 399 778 07/05/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,96 EUR 194 583 194 583 07/05/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,83 EUR 84 908 84 908 07/05/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,1% 200000 0,93 EUR 186 682 186 682 07/05/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 400000 0,94 EUR 379 112 379 112 07/05/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 400000 0,97 EUR 393 795 393 795 07/05/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,92 EUR 183 765 183 765 07/05/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 299 369 299 369 07/05/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,2% 300000 0,97 EUR 295 704 295 704 07/05/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,94 EUR 281 701 281 701 07/05/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,91 EUR 274 318 274 318 07/05/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,98 EUR 270 824 270 824 07/05/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,01 EUR 411 069 411 069 07/05/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,97 EUR 293 102 293 102 07/05/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 507 611 507 611 07/05/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,1% 200000 0,97 EUR 195 985 195 985 07/05/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,3% 400000 0,97 EUR 388 440 388 440 07/05/2024
UNION PACIFIC CORP 1,2% 8063 241,94 USD 1 950 792 1 809 360 07/05/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 0,99 EUR 398 415 398 415 07/05/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 0,98 EUR 234 876 234 876 07/05/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,5% 800000 0,98 EUR 781 280 781 280 07/05/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,5% 800000 0,99 EUR 789 310 789 310 07/05/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,91 EUR 362 720 362 720 03/05/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,5% 800000 0,99 EUR 791 180 791 180 07/05/2024
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 400000 0,98 EUR 396 785 396 785 07/05/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 199 449 199 449 07/05/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,1% 200000 1,00 EUR 202 430 202 430 07/05/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,91 EUR 181 653 181 653 07/05/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,7% 5942 165,80 EUR 985 184 985 184 07/05/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 11954 405,33 USD 4 845 315 4 494 030 07/05/2024
EXOR NV 3,5% 50809 102,10 EUR 5 187 599 5 187 599 07/05/2024
SOFINA 1,0% 6596 225,20 EUR 1 485 419 1 485 419 07/05/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,98 EUR 298 737 298 737 07/05/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 186 224 186 224 07/05/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,95 EUR 285 225 285 225 07/05/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,97 EUR 294 665 294 665 07/05/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 400000 0,96 EUR 390 120 390 120 07/05/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,96 EUR 293 372 293 372 07/05/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 301 569 301 569 07/05/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,92 EUR 275 855 275 855 07/05/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 500000 0,86 EUR 433 701 433 701 07/05/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 63566 37,92 USD 2 410 423 2 235 667 07/05/2024
KBC GROEP 1,2% 23730 71,22 EUR 1 690 051 1 690 051 07/05/2024
MOODY'S CORP 2,3% 9446 392,62 USD 3 708 689 3 439 809 07/05/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,89 EUR 357 633 357 633 07/05/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 364 654 364 654 07/05/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,98 EUR 99 215 99 215 07/05/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 300000 0,98 EUR 297 158 297 158 07/05/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,93 EUR 93 186 93 186 07/05/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,95 EUR 286 746 286 746 07/05/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,94 EUR 289 325 289 325 07/05/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,95 EUR 473 550 473 550 07/05/2024
NEWMONT CORPORATION 1,5% 56893 41,40 USD 2 355 370 2 184 606 07/05/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Maart 2024

Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.

